您好,欢迎来到第一彩!
在线客服
选择彩种
x
首页> 购彩大厅 > 足球单场 > 复式投注

更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    设 置
    • 球队
    • 数据
    赛事回查
    编号 赛事 剩余时间 主队 VS 客队 让球
    投注区
    数据 平均欧赔
      场次号

      平均欧赔
        场次号

        平均欧赔
          场次号

          2024-05-14星期二   23场比赛可投注 展示
          11 捷甲 0:1 22:30:00   博 莱 0:1 斯洛瓦科
          0 004.14
          3.60 3.44 1.95
          3.60 3.44 1.95
          3.60 3.44 1.95
          22 荷乙 2:2 23:55:00   埃 门 2:2 多德勒支
          0 03.890
          3.47 2.43 2.67
          3.47 2.43 2.67
          3.47 2.43 2.67
          33 瑞典甲 2:1 23:55:00   厄勒布鲁 2:1 代格福什
          0 3.2400
          3.29 2.30 2.87
          3.29 2.30 2.87
          3.29 2.30 2.87
          44 西甲 1:1 23:55:00   奥萨苏纳 1:1 马洛卡
          0 02.710
          2.86 2.93 2.75
          2.86 2.93 2.75
          2.86 2.93 2.75
          55 捷甲 2:1 23:55:00   布斯巴达 2:1 奥斯特拉
          -2 002.44
          5.98 8.19 1.26
          5.98 8.19 1.26
          5.98 8.19 1.26
          66 苏超 5:2 23:55:00   流浪者 5:2 邓迪FC
          -2 2.4400
          7.58 13.00 1.16
          7.58 13.00 1.16
          7.58 13.00 1.16
          77 瑞士超 2:0 23:55:00   草 蜢 2:0 伊韦尔东
          0 1.9500
          3.76 3.88 1.79
          3.76 3.88 1.79
          3.76 3.88 1.79
          88 瑞士超 2:0 23:55:00   巴塞尔 2:0 乌契
          -1 1.9800
          5.12 6.88 1.35
          5.12 6.88 1.35
          5.12 6.88 1.35
          99 苏冠 1:2 23:55:00   帕尔蒂克 1:2 拉 茨
          0 002.92
          3.18 2.82 2.41
          3.18 2.82 2.41
          3.18 2.82 2.41
          1010 英超 0:2 23:55:00   热 刺 0:2 曼 城
          1 001.93
          5.81 1.37 6.55
          5.81 1.37 6.55
          5.81 1.37 6.55
          1111 荷乙 2:3 23:55:00   格拉夫 2:3 海 牙
          0 003.27
          3.50 3.00 2.19
          3.50 3.00 2.19
          3.50 3.00 2.19
          1212 西甲 5:0 23:55:00   皇 马 5:0 阿拉维斯
          -2 2.7500
          6.83 12.59 1.21
          6.83 12.59 1.21
          6.83 12.59 1.21
          1313 西甲 0:1 23:55:00   赫罗纳 0:1 比利亚雷
          -1 002.89
          4.54 4.46 1.64
          4.54 4.46 1.64
          4.54 4.46 1.64
          1414 解放者杯 1:0 23:55:00   铁路工场 1:0 科布雷萨
          -2 003.08
          6.25 11.20 1.21
          6.25 11.20 1.21
          6.25 11.20 1.21
          1515 解放者杯 0:1 23:55:00   基多体大 0:1 巴兰基亚
          -1 002.58
          4.07 6.04 1.50
          4.07 6.04 1.50
          4.07 6.04 1.50
          1616 解放者杯 2:0 23:55:00   佩纳罗尔 2:0 米竞技
          0 4.0800
          2.94 2.34 3.25
          2.94 2.34 3.25
          2.94 2.34 3.25
          1717 俱乐部杯 2:1 23:55:00   蒙特竞技 2:1 亚国民
          -1 04.540
          3.84 6.01 1.54
          3.84 6.01 1.54
          3.84 6.01 1.54
          1818 俱乐部杯 1:1 23:55:00   防御正义 1:1 麦独立
          0 04.120
          3.45 4.03 1.86
          3.45 4.03 1.86
          3.45 4.03 1.86
          1919 俱乐部杯 1:0 23:55:00   艾美利亚诺 1:0 祖利亚诺
          -3 002.18
          15.06 36.01 1.03
          15.06 36.01 1.03
          15.06 36.01 1.03
          2020 解放者杯 2:0 23:55:00   河 床 2:0 亚自由
          -1 2.2400
          5.42 9.09 1.28
          5.42 9.09 1.28
          5.42 9.09 1.28
          2121 俱乐部杯 4:0 23:55:00   科林蒂安 4:0 阿青年人
          0 1.9600
          3.62 5.85 1.59
          3.62 5.85 1.59
          3.62 5.85 1.59
          2222 解放者杯 1:1 23:55:00   百万富翁 1:1 巴勒斯人
          -1 002.15
          3.68 5.69 1.59
          3.68 5.69 1.59
          3.68 5.69 1.59
          2323 俱乐部杯 2:1 23:55:00   波国民 2:1 泰里尼登斯
          -2 001.61
          4.75 6.39 1.41
          4.75 6.39 1.41
          4.75 6.39 1.41
          2024-05-15星期三   69场比赛可投注 展示
          5353 丹麦超 0' 23:55:00 02:00 布隆德比 [4]
          VS [3]
          北西兰
          3.52 2.40 2.67
          3.52 2.40 2.67
          3.52 2.40 2.67
          5454 冰岛杯 0' 23:55:00   KA阿克雷 VS 维斯特里
          3.98 4.57 1.58
          3.98 4.57 1.58
          3.98 4.57 1.58
          5555 苏超 0' 23:55:00 02:30 基马诺克 [9]
          VS [1]
          凯尔特人
          5.33 1.34 7.19
          5.33 1.34 7.19
          5.33 1.34 7.19
          5656 瑞士超 0' 23:55:00   洛 桑 VS 卢塞恩
          3.76 3.29 1.96
          3.76 3.29 1.96
          3.76 3.29 1.96
          5757 瑞士超 0' 23:55:00 02:30 苏黎世 [1]
          VS [8]
          塞尔维特
          3.41 2.38 2.73
          3.41 2.38 2.73
          3.41 2.38 2.73
          5858 英超 0' 23:55:00   布莱顿 VS 切尔西
          4.04 2.02 3.34
          4.04 2.02 3.34
          4.04 2.02 3.34
          5959 苏超 0' 23:55:00   阿伯丁 VS 利文斯顿
          4.58 6.28 1.44
          4.58 6.28 1.44
          4.58 6.28 1.44
          6060 苏超 0' 23:55:00   希伯尼安 VS 马瑟韦尔
          3.72 3.47 1.93
          3.72 3.47 1.93
          3.72 3.47 1.93
          6161 苏超 0' 23:55:00 02:45 圣约翰 [12]
          VS [8]
          罗斯郡
          3.13 3.05 2.34
          3.13 3.05 2.34
          3.13 3.05 2.34
          6262 苏超 0' 23:55:00 02:45 圣米伦 [4]
          VS [6]
          哈 茨
          3.35 2.76 2.42
          3.35 2.76 2.42
          3.35 2.76 2.42
          6363 英超 0' 23:55:00   曼 联 VS 纽卡斯尔
          3.92 2.29 2.78
          3.92 2.29 2.78
          3.92 2.29 2.78
          6464 法甲 0' 23:55:00 03:00 尼 斯 [5]
          VS [1]
          巴黎圣曼
          3.75 3.07 2.16
          3.75 3.07 2.16
          3.75 3.07 2.16
          6565 法甲 0' 23:55:00 03:00 兰 斯 [12]
          VS [8]
          马 赛
          3.76 1.92 3.73
          3.76 1.92 3.73
          3.76 1.92 3.73
          6666 意杯 0' 23:55:00 03:00 亚特兰大 [5]
          意甲
          VS [4]
          意甲
          尤文图斯
          3.03 3.02 2.51
          3.03 3.02 2.51
          3.03 3.02 2.51
          6767 西甲 0' 23:55:00   塞尔塔 VS 毕尔巴鄂
          3.30 2.85 2.48
          3.30 2.85 2.48
          3.30 2.85 2.48
          6868 西甲 0' 23:55:00 04:00 赫塔菲 [10]
          VS [4]
          马 竞
          3.64 1.72 5.00
          3.64 1.72 5.00
          3.64 1.72 5.00
          6969 解放者杯 0' 23:55:00   最强者 VS 瓦奇巴托
          5.34 9.75 1.27
          5.34 9.75 1.27
          5.34 9.75 1.27
          7070 解放者杯 0' 23:55:00   塔奇拉 VS 蒙国民
          3.34 1.90 3.98
          3.34 1.90 3.98
          3.34 1.90 3.98
          7171 俱乐部杯 0' 23:55:00 06:00 拉努斯 [12]
          阿甲
          VS [2]
          委超
          都市运动会
          9.62 27.07 1.07
          9.62 27.07 1.07
          9.62 27.07 1.07
          7272 俱乐部杯 0' 23:55:00   贝格拉诺 VS 皇家托马
          7.48 19.93 1.12
          7.48 19.93 1.12
          7.48 19.93 1.12
          7373 俱乐部杯 0' 23:55:00   巴竞技 VS 达努比奥
          5.64 11.89 1.23
          5.64 11.89 1.23
          5.64 11.89 1.23
          7474 美职 0' 23:55:00 07:30 辛辛那提 [2]
          VS [20]
          亚特联
          4.05 3.94 1.75
          4.05 3.94 1.75
          4.05 3.94 1.75
          7575 美职 0' 23:55:00 07:30 华盛顿 [11]
          VS [6]
          纽约红牛
          3.36 3.05 2.23
          3.36 3.05 2.23
          3.36 3.05 2.23
          7676 美职 0' 23:55:00 07:30 蒙特利尔 [22]
          VS [17]
          哥伦布
          3.63 2.10 3.12
          3.63 2.10 3.12
          3.63 2.10 3.12
          7777 美职 0' 23:55:00   奥兰多 VS 迈阿密
          3.72 3.00 2.14
          3.72 3.00 2.14
          3.72 3.00 2.14
          7878 美职 0' 23:55:00 07:30 费 城 [18]
          VS [12]
          纽约城FC
          3.68 3.72 1.88
          3.68 3.72 1.88
          3.68 3.72 1.88
          7979 解放者杯 0' 23:55:00 08:00 利马联盟 [4]
          秘甲
          VS [6]
          智甲
          科洛科洛
          3.02 2.54 2.85
          3.02 2.54 2.85
          3.02 2.54 2.85
          8080 俱乐部杯 0' 23:55:00   库亚巴 VS 加西拉索
          5.42 10.14 1.26
          5.42 10.14 1.26
          5.42 10.14 1.26
          8181 俱乐部杯 0' 23:55:00   博 卡 VS 福塔雷萨
          3.34 4.21 1.85
          3.34 4.21 1.85
          3.34 4.21 1.85
          8282 解放者杯 0' 23:55:00 08:30 弗拉门戈 [3]
          巴甲
          VS [7]
          玻利
          玻利瓦尔
          7.26 14.21 1.15
          7.26 14.21 1.15
          7.26 14.21 1.15
          8383 解放者杯 0' 23:55:00   帕梅拉斯 VS 德尔瓦耶
          4.77 8.40 1.34
          4.77 8.40 1.34
          4.77 8.40 1.34
          8484 美职 0' 23:55:00 08:30 奥斯汀FC [16]
          VS [14]
          休斯敦
          3.23 2.72 2.54
          3.23 2.72 2.54
          3.23 2.72 2.54
          8585 美职 0' 23:55:00   芝加哥 VS 夏洛特FC
          3.28 3.22 2.19
          3.28 3.22 2.19
          3.28 3.22 2.19
          8686 美职 0' 23:55:00   明尼苏达 VS 洛城银河
          3.80 3.06 2.07
          3.80 3.06 2.07
          3.80 3.06 2.07
          8787 美职 0' 23:55:00   纳什威尔 VS 多伦多
          3.96 4.96 1.62
          3.96 4.96 1.62
          3.96 4.96 1.62
          8888 美职 0' 23:55:00 08:30 圣路易斯城 [15]
          VS [9]
          洛杉矶FC
          3.62 2.58 2.45
          3.62 2.58 2.45
          3.62 2.58 2.45
          8989 美职 0' 23:55:00   科罗拉多 VS 温哥华
          3.56 3.32 2.04
          3.56 3.32 2.04
          3.56 3.32 2.04
          9090 美职 0' 23:55:00 09:30 盐湖城 [3]
          VS [19]
          西雅图
          3.48 3.54 1.98
          3.48 3.54 1.98
          3.48 3.54 1.98
          9191 俱乐部杯 0' 23:55:00   塞巴大学 VS 时刻准备
          3.34 2.49 2.65
          3.34 2.49 2.65
          3.34 2.49 2.65
          9292 墨超 0' 23:55:00   瓜达拉哈 VS 墨美洲
          3.12 2.37 2.96
          3.12 2.37 2.96
          3.12 2.37 2.96
          2424 韩K联 2:1 15:00:00   光州FC 2:1 蔚山现代
          0 3.6400
          3.25 2.56 2.59
          3.25 2.56 2.59
          3.25 2.56 2.59
          2525 韩K2联 0:0 15:00:00   富川FC 0:0 安山新军
          -1 002.08
          3.34 3.50 1.97
          3.34 3.50 1.97
          3.34 3.50 1.97
          2626 韩K2联 2:0 15:00:00   全南天龙 2:0 城南FC
          0 2.7500
          3.21 2.81 2.34
          3.21 2.81 2.34
          3.21 2.81 2.34
          2727 韩K2联 1:2 15:00:00   忠南牙山 1:2 金浦市民
          0 003.54
          2.95 3.11 2.29
          2.95 3.11 2.29
          2.95 3.11 2.29
          2828 日职 1:0 17:30:00   札幌冈萨 1:0 磐田喜悦
          0 2.0900
          3.56 3.41 1.99
          3.56 3.41 1.99
          3.56 3.41 1.99
          2929 日职 2:1 17:30:00   柏太阳神 2:1 湘南海洋
          0 1.9500
          3.40 3.68 1.96
          3.40 3.68 1.96
          3.40 3.68 1.96
          3030 日职 0:0 17:30:00   东京绿茵 0:0 大阪钢巴
          0 03.440
          3.07 2.74 2.58
          3.07 2.74 2.58
          3.07 2.74 2.58
          3131 日职 2:1 17:30:00   町田泽维 2:1 大阪樱花
          0 1.8400
          3.44 4.46 1.78
          3.44 4.46 1.78
          3.44 4.46 1.78
          3232 日职 3:1 17:30:00   新泻天鹅 3:1 横滨水手
          0 3.6000
          3.46 2.59 2.49
          3.46 2.59 2.49
          3.46 2.59 2.49
          3333 日职 3:1 17:30:00   名古屋鲸 3:1 东京FC
          0 2.6100
          3.11 2.91 2.42
          3.11 2.91 2.42
          3.11 2.91 2.42
          3434 日职 1:0 17:30:00   神户胜利 1:0 福冈黄蜂
          -1 03.370
          3.78 7.04 1.49
          3.78 7.04 1.49
          3.78 7.04 1.49
          3535 日职 1:3 17:30:00   广岛三箭 1:3 鹿岛鹿角
          -1 002.47
          3.84 4.79 1.64
          3.84 4.79 1.64
          3.84 4.79 1.64
          3636 日职 5:2 17:30:00   鸟栖沙岩 5:2 川崎前锋
          1 1.9100
          3.68 1.86 3.73
          3.68 1.86 3.73
          3.68 1.86 3.73
          3737 韩K2联 1:0 17:30:00   FC安养 1:0 庆南FC
          0 1.9500
          3.26 3.14 2.13
          3.26 3.14 2.13
          3.26 3.14 2.13
          3838 韩K2联 0:0 17:30:00   清州FC 0:0 釜山偶像
          0 03.200
          3.16 2.10 3.30
          3.16 2.10 3.30
          3.16 2.10 3.30
          3939 韩K2联 0:4 17:30:00   天安城 0:4 首尔衣恋
          0 002.08
          3.31 2.07 3.24
          3.31 2.07 3.24
          3.31 2.07 3.24
          4040 日职 3:0 18:00:00   浦和红钻 3:0 京 都
          -1 2.2500
          3.89 5.12 1.60
          3.89 5.12 1.60
          3.89 5.12 1.60
          4141 希腊超 2:4 22:30:00   拉米亚 2:4 阿里斯
          3.66 1.97 3.32
          3.66 1.97 3.32
          3.66 1.97 3.32
          4242 丹麦超 0' 23:30:00   兰德斯 VS 维 堡
          3.61 3.01 2.15
          3.61 3.01 2.15
          3.61 3.01 2.15
          4343 丹麦超 0' 23:30:00   瓦埃勒 VS 灵 比
          2.99 3.43 2.22
          2.99 3.43 2.22
          2.99 3.43 2.22
          4444 希腊超 0' 23:55:00   奥林匹亚 VS 雅典AEK
          3.50 2.39 2.66
          3.50 2.39 2.66
          3.50 2.39 2.66
          4545 希腊超 0' 23:55:00   塞萨洛尼 VS 帕纳辛纳
          3.81 4.39 1.69
          3.81 4.39 1.69
          3.81 4.39 1.69
          4646 瑞典超 0' 23:55:00   埃夫斯堡 VS 索尔纳
          3.38 3.20 2.15
          3.38 3.20 2.15
          3.38 3.20 2.15
          4747 瑞典超 0' 23:55:00   哈尔姆斯 VS 赫 根
          3.91 1.70 4.35
          3.91 1.70 4.35
          3.91 1.70 4.35
          4848 瑞典超 0' 23:55:00   米亚尔比 VS 哈马比
          3.26 3.31 2.14
          3.26 3.31 2.14
          3.26 3.31 2.14
          4949 瑞典超 0' 23:55:00   瓦斯特拉 VS 韦纳穆
          3.67 3.83 1.85
          3.67 3.83 1.85
          3.67 3.83 1.85
          5050 西甲 0' 23:55:00   塞维利亚 VS 加的斯
          3.44 3.59 2.05
          3.44 3.59 2.05
          3.44 3.59 2.05
          5151 西甲 0' 23:55:00   巴列卡诺 VS 格拉纳达
          4.02 6.54 1.53
          4.02 6.54 1.53
          4.02 6.54 1.53
          5252 捷甲 0' 23:55:00   斯拉维亚 VS 比尔森
          4.45 5.66 1.46
          4.45 5.66 1.46
          4.45 5.66 1.46
          2024-05-16星期四   45场比赛可投注 隐藏
          9393 美职 491 10:00:00 10:30 波特兰 [26]
          VS [27]
          圣何塞
          3.83 3.69 1.85
          3.83 3.69 1.85
          3.83 3.69 1.85
          9494 捷甲 1241 22:30:00 23:00 波希米亚 [11]
          VS [15]
          卡尔维纳
          3.54 4.01 1.79
          3.54 4.01 1.79
          3.54 4.01 1.79
          9595 捷甲 1241 22:30:00 23:00 亚布洛 [12]
          VS [13]
          帕尔杜比斯
          3.41 3.61 1.94
          3.41 3.61 1.94
          3.41 3.61 1.94
          9696 捷甲 1241 22:30:00 23:00 兹 林 [16]
          VS [14]
          布杰约维
          3.35 3.24 2.07
          3.35 3.24 2.07
          3.35 3.24 2.07
          9797 挪甲 1241 22:30:00 23:00 姆延达伦 [12]
          VS [11]
          奥萨尼
          3.52 2.86 2.18
          3.52 2.86 2.18
          3.52 2.86 2.18
          9898 挪超 1301 23:30:00 23:59 博德闪耀 [1]
          VS [16]
          特罗姆瑟
          5.80 9.53 1.25
          5.80 9.53 1.25
          5.80 9.53 1.25
          9999 挪超 1301 23:30:00 23:59 布 兰 [2]
          VS [11]
          桑纳菲
          5.58 8.49 1.28
          5.58 8.49 1.28
          5.58 8.49 1.28
          100100 挪超 1301 23:30:00 23:59 腓特烈 [3]
          VS [7]
          斯特罗姆
          3.38 3.35 2.07
          3.38 3.35 2.07
          3.38 3.35 2.07
          101101 挪超 1301 23:30:00 23:59 海于格松 [13]
          VS [8]
          克里斯蒂
          3.43 3.56 1.98
          3.43 3.56 1.98
          3.43 3.56 1.98
          102102 挪超 1301 23:30:00 00:00 奥 德 [10]
          VS [4]
          莫尔德
          4.19 1.57 4.95
          4.19 1.57 4.95
          4.19 1.57 4.95
          103103 挪超 1301 23:30:00 00:00 罗森博格 [6]
          VS [9]
          KF奥斯陆
          3.89 4.68 1.65
          3.89 4.68 1.65
          3.89 4.68 1.65
          104104 挪超 1301 23:30:00 23:59 萨普斯堡 [12]
          VS [15]
          汉 坎
          3.86 3.76 1.81
          3.86 3.76 1.81
          3.86 3.76 1.81
          105105 挪超 1301 23:30:00 23:59 维 京 [5]
          VS [14]
          利勒斯特
          3.87 4.01 1.75
          3.87 4.01 1.75
          3.87 4.01 1.75
          106106 丹麦超 1301 23:30:00 23:59 奥胡斯 [5]
          VS [8]
          锡尔克堡
          3.37 2.93 2.27
          3.37 2.93 2.27
          3.37 2.93 2.27
          107107 丹麦超 1301 23:30:00 23:59 哈维德夫 [12]
          VS [11]
          奥丹斯
          3.80 2.03 3.10
          3.80 2.03 3.10
          3.80 2.03 3.10
          108108 挪甲 1301 23:30:00 23:59 莱旺厄尔 [8]
          VS [13]
          兰赫姆
          3.67 3.24 1.95
          3.67 3.24 1.95
          3.67 3.24 1.95
          109109 挪甲 1301 23:30:00 23:59 赖于福斯 [9]
          VS [10]
          摩 斯
          3.33 2.91 2.22
          3.33 2.91 2.22
          3.33 2.91 2.22
          110110 挪甲 1301 23:30:00 23:59 桑内斯 [14]
          VS [4]
          布莱尼
          3.68 1.93 3.29
          3.68 1.93 3.29
          3.68 1.93 3.29
          111111 挪甲 1301 23:30:00 23:59 斯塔贝克 [2]
          VS [7]
          利 恩
          3.78 3.43 1.86
          3.78 3.43 1.86
          3.78 3.43 1.86
          112112 挪甲 1301 23:30:00 23:55 斯 达 [16]
          VS [1]
          埃格尔松
          3.54 2.39 2.55
          3.54 2.39 2.55
          3.54 2.39 2.55
          113113 挪甲 1301 23:30:00 23:59 瓦勒伦加 [6]
          VS [5]
          孔斯温
          3.84 3.84 1.75
          3.84 3.84 1.75
          3.84 3.84 1.75
          114114 挪甲 1301 23:30:00 23:59 奥勒松 [15]
          VS [3]
          松达尔
          3.46 2.96 2.15
          3.46 2.96 2.15
          3.46 2.96 2.15
          115115 瑞典超 1326 23:55:00 01:00 马尔默 [1]
          VS [4]
          加尔斯
          5.79 9.55 1.25
          5.79 9.55 1.25
          5.79 9.55 1.25
          116116 瑞典超 1326 23:55:00 01:00 天狼星 [10]
          VS [14]
          哥德堡
          3.38 3.07 2.19
          3.38 3.07 2.19
          3.38 3.07 2.19
          117117 瑞典超 1326 23:55:00 01:00 卡尔马 [15]
          VS [12]
          北雪平
          3.37 3.19 2.14
          3.37 3.19 2.14
          3.37 3.19 2.14
          118118 瑞典超 1326 23:55:00 01:00 布鲁马波 [9]
          VS [2]
          佐加顿斯
          3.47 2.05 3.32
          3.47 2.05 3.32
          3.47 2.05 3.32
          119119 西甲 1326 23:55:00 01:30 拉帕马斯 [14]
          VS [6]
          贝蒂斯
          3.50 1.93 3.95
          3.50 1.93 3.95
          3.50 1.93 3.95
          120120 丹麦超 1326 23:55:00 02:00 哥本哈根 [1]
          VS [2]
          中日德兰
          3.93 4.22 1.71
          3.93 4.22 1.71
          3.93 4.22 1.71
          121121 意乙 1326 23:55:00 02:30 巴 里 [18]
          VS [16]
          特纳纳
          3.26 4.12 1.89
          3.26 4.12 1.89
          3.26 4.12 1.89
          122122 瑞士超 1326 23:55:00 02:30 年轻人 [2]
          VS [4]
          圣加仑
          3.81 2.94 2.08
          3.81 2.94 2.08
          3.81 2.94 2.08
          123123 瑞士超 1326 23:55:00 02:30 卢加诺 [3]
          VS [10]
          温特图尔
          4.06 4.53 1.63
          4.06 4.53 1.63
          4.06 4.53 1.63
          124124 英冠 1326 23:55:00 03:00 利兹联 [3]
          VS [6]
          诺维奇
          3.93 5.30 1.60
          3.93 5.30 1.60
          3.93 5.30 1.60
          125125 冰岛杯 1326 23:55:00 03:15 费基尔 [12]
          冰超
          VS [9]
          冰超
          HK科帕沃
          3.61 2.05 2.97
          3.61 2.05 2.97
          3.61 2.05 2.97
          126126 西甲 1326 23:55:00 03:30 阿梅里亚 [20]
          VS [2]
          巴塞罗那
          5.22 1.40 6.53
          5.22 1.40 6.53
          5.22 1.40 6.53
          127127 冰岛杯 1326 23:55:00 03:30 加扎拜尔 [6]
          冰超
          VS [8]
          冰超
          雷克雅
          3.58 2.78 2.16
          3.58 2.78 2.16
          3.58 2.78 2.16
          128128 西甲 1326 23:55:00 04:00 皇家社会 [7]
          VS [9]
          巴伦西亚
          3.81 6.11 1.58
          3.81 6.11 1.58
          3.81 6.11 1.58
          129129 解放者杯 1326 23:55:00 06:00 罗萨里奥 [23]
          阿甲
          VS [10]
          委超
          加拉加斯
          5.96 14.52 1.19
          5.96 14.52 1.19
          5.96 14.52 1.19
          130130 解放者杯 1326 23:55:00 06:00 弗鲁米嫩 [17]
          巴甲
          VS [2]
          巴拉
          波特诺
          3.83 6.01 1.54
          3.83 6.01 1.54
          3.83 6.01 1.54
          131131 解放者杯 1326 23:55:00 10:00 大学体育 [1]
          秘甲
          VS [4]
          巴甲
          博塔弗戈
          3.18 2.27 3.09
          3.18 2.27 3.09
          3.18 2.27 3.09
          132132 俱乐部杯 1326 23:55:00 06:00 竞 技 [8]
          阿甲
          VS [4]
          智甲
          科金博
          4.64 7.42 1.37
          4.64 7.42 1.37
          4.64 7.42 1.37
          133133 解放者杯 1326 23:55:00 08:00 圣洛伦索 [20]
          阿甲
          VS [7]
          乌甲
          蒙利物浦
          3.69 6.57 1.53
          3.69 6.57 1.53
          3.69 6.57 1.53
          134134 解放者杯 1326 23:55:00 08:00 圣保罗 [5]
          巴甲
          VS [2]
          厄甲
          瓜亚基尔
          4.67 9.02 1.33
          4.67 9.02 1.33
          4.67 9.02 1.33
          135135 俱乐部杯 1326 23:55:00 08:00 卢克尼奥 [10]
          巴拉
          VS [8]
          巴甲
          布拉干
          3.69 1.69 4.60
          3.69 1.69 4.60
          3.69 1.69 4.60
          136136 俱乐部杯 1326 23:55:00 08:00 克鲁塞罗 [6]
          巴甲
          VS [16]
          智甲
          拉卡联合
          5.81 12.01 1.21
          5.81 12.01 1.21
          5.81 12.01 1.21
          137137 俱乐部杯 1326 23:55:00 06:00 基多天主 [7]
          厄甲
          VS [17]
          哥甲
          阿利安萨
          5.76 11.76 1.22
          5.76 11.76 1.22
          5.76 11.76 1.22
          2024-05-17星期五   51场比赛可投注 隐藏
          138138 墨超 1961 10:30:00 10:55 蒙特雷 [4]
          VS [2]
          蓝十字
          3.36 3.41 2.02
          3.36 3.41 2.02
          3.36 3.41 2.02
          139139 芬超 2681 22:30:00 23:00 AC奥卢 [11]
          VS [8]
          玛丽港
          3.45 3.69 1.90
          3.45 3.69 1.90
          3.45 3.69 1.90
          140140 芬超 2681 22:30:00 23:00 赫尔辛基 [2]
          VS [1]
          瓦 萨
          3.60 3.80 1.83
          3.60 3.80 1.83
          3.60 3.80 1.83
          141141 波兰超 2741 23:30:00 23:59 史塔麦列克 [11]
          VS [7]
          施切钦波
          4.15 1.59 4.65
          4.15 1.59 4.65
          4.15 1.59 4.65
          142142 芬超 2741 23:30:00 23:59 塞伊奈 [4]
          VS [9]
          英特土尔
          3.45 2.90 2.21
          3.45 2.90 2.21
          3.45 2.90 2.21
          143143 奥乙 2751 23:40:00 00:10 SV霍恩 [8]
          VS [5]
          FAC维也纳
          3.38 2.19 2.92
          3.38 2.19 2.92
          3.38 2.19 2.92
          144144 奥乙 2751 23:40:00 00:10 拉夫尼茨 [9]
          VS [4]
          默德林
          3.63 1.80 3.77
          3.63 1.80 3.77
          3.63 1.80 3.77
          145145 奥乙 2751 23:40:00 00:10 阿姆斯特 [16]
          VS [7]
          列夫林
          3.96 1.82 3.38
          3.96 1.82 3.38
          3.96 1.82 3.38
          146146 奥乙 2751 23:40:00 00:10 斯特利费宁 [13]
          VS [1]
          格拉茨AK
          3.90 1.68 4.11
          3.90 1.68 4.11
          3.90 1.68 4.11
          147147 奥乙 2751 23:40:00 00:10 第一维也纳 [6]
          VS [11]
          卡芬堡
          3.70 3.91 1.76
          3.70 3.91 1.76
          3.70 3.91 1.76
          148148 奥乙 2751 23:40:00 00:10 列 特 [2]
          VS [15]
          格拉茨青年
          7.68 12.14 1.13
          7.68 12.14 1.13
          7.68 12.14 1.13
          149149 奥乙 2751 23:40:00 00:10 多恩比纳 [14]
          VS [10]
          圣普尔顿
          3.65 2.00 3.11
          3.65 2.00 3.11
          3.65 2.00 3.11
          150150 奥乙 2751 23:40:00 00:10 里奥本 [3]
          VS [12]
          布雷根茨
          4.59 6.87 1.37
          4.59 6.87 1.37
          4.59 6.87 1.37
          151151 芬超 2766 23:55:00 01:00 埃尔维斯 [6]
          VS [5]
          哈 卡
          3.52 3.52 1.93
          3.52 3.52 1.93
          3.52 3.52 1.93
          152152 丹麦甲 2766 23:55:00 01:00 奥尔堡 [2]
          VS [4]
          腓特烈西
          4.15 4.42 1.60
          4.15 4.42 1.60
          4.15 4.42 1.60
          153153 丹麦甲 2766 23:55:00 01:00 科 灵 [3]
          VS [5]
          霍布罗
          3.56 3.40 1.93
          3.56 3.40 1.93
          3.56 3.40 1.93
          154154 丹麦甲 2766 23:55:00 01:00 文德斯尔 [6]
          VS [1]
          桑德捷斯
          4.19 1.55 4.76
          4.19 1.55 4.76
          4.19 1.55 4.76
          155155 瑞典甲 2766 23:55:00 01:00 耶夫勒 [12]
          VS [13]
          松兹瓦尔
          3.20 2.92 2.29
          3.20 2.92 2.29
          3.20 2.92 2.29
          156156 瑞典甲 2766 23:55:00 01:00 特雷勒堡 [9]
          VS [6]
          赫尔辛堡
          3.29 2.52 2.56
          3.29 2.52 2.56
          3.29 2.52 2.56
          157157 瑞典甲 2766 23:55:00 01:00 尤特斯 [4]
          VS [3]
          奥斯达
          3.28 2.31 2.84
          3.28 2.31 2.84
          3.28 2.31 2.84
          158158 荷乙 2766 23:55:00 02:00 罗达JC [3]
          VS [8]
          布雷达
          3.74 3.68 1.85
          3.74 3.68 1.85
          3.74 3.68 1.85
          159159 瑞士甲 2766 23:55:00 02:15 贝林佐纳 [7]
          VS [1]
          锡 永
          4.29 1.41 6.28
          4.29 1.41 6.28
          4.29 1.41 6.28
          160160 瑞士甲 2766 23:55:00 02:15 阿 劳 [5]
          VS [6]
          韦 尔
          3.44 2.54 2.40
          3.44 2.54 2.40
          3.44 2.54 2.40
          161161 瑞士甲 2766 23:55:00 02:15 图 恩 [2]
          VS [3]
          瓦杜兹
          4.47 5.32 1.45
          4.47 5.32 1.45
          4.47 5.32 1.45
          162162 瑞士甲 2766 23:55:00 02:15 沙夫豪森 [9]
          VS [10]
          巴登
          4.01 4.80 1.56
          4.01 4.80 1.56
          4.01 4.80 1.56
          163163 瑞士甲 2766 23:55:00 02:15 纳沙泰尔 [4]
          VS [8]
          尼奈斯
          3.60 3.47 1.87
          3.60 3.47 1.87
          3.60 3.47 1.87
