您好,欢迎来到第一彩!
在线客服
选择彩种
x
首页> 购彩大厅 > 足球单场 > 复式投注

更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    赛事回查
    编号 运动 赛事 剩余时间 VS 让球/分
    投注区
    数据 平均欧赔
      场次号

      平均欧赔
        场次号

        平均欧赔
          场次号

          2024-05-14星期二   26场比赛可投注 展示
          11 足球 捷甲 0:0 22:30:00   博 莱 0:0 斯洛瓦科
          -0.5 02.16
          3.60 3.44 1.95
          3.60 3.44 1.95
          3.60 3.44 1.95
          22 足球 荷乙 0:0 23:55:00   埃 门 0:0 多德勒支
          -0.5 01.58
          3.47 2.43 2.67
          3.47 2.43 2.67
          3.47 2.43 2.67
          33 足球 瑞典甲 0:0 23:55:00   厄勒布鲁 0:0 代格福什
          0.5 1.670
          3.29 2.30 2.87
          3.29 2.30 2.87
          3.29 2.30 2.87
          44 足球 西甲 0:0 23:55:00   奥萨苏纳 0:0 马洛卡
          -0.5 01.46
          2.86 2.93 2.75
          2.86 2.93 2.75
          2.86 2.93 2.75
          55 足球 捷甲 0:0 23:55:00   布斯巴达 0:0 奥斯特拉
          -1.5 03.00
          5.98 8.19 1.26
          5.98 8.19 1.26
          5.98 8.19 1.26
          66 足球 苏超 0:0 23:55:00   流浪者 0:0 邓迪FC
          -2.5 3.040
          7.58 13.00 1.16
          7.58 13.00 1.16
          7.58 13.00 1.16
          77 足球 瑞士超 0:0 23:55:00   草 蜢 0:0 伊韦尔东
          -0.5 1.670
          3.76 3.88 1.79
          3.76 3.88 1.79
          3.76 3.88 1.79
          88 足球 瑞士超 0:0 23:55:00   巴塞尔 0:0 乌契
          -1.5 2.030
          5.12 6.88 1.35
          5.12 6.88 1.35
          5.12 6.88 1.35
          99 足球 苏冠 0:0 23:55:00   帕尔蒂克 0:0 拉 茨
          -0.5 01.34
          3.18 2.82 2.41
          3.18 2.82 2.41
          3.18 2.82 2.41
          1010 足球 英超 0:0 23:55:00   热 刺 0:0 曼 城
          1.5 02.14
          5.81 1.37 6.55
          5.81 1.37 6.55
          5.81 1.37 6.55
          1111 足球 荷乙 0:0 23:55:00   格拉夫 0:0 海 牙
          -0.5 01.52
          3.50 3.00 2.19
          3.50 3.00 2.19
          3.50 3.00 2.19
          1212 足球 西甲 0:0 23:55:00   皇 马 0:0 阿拉维斯
          -1.5 1.370
          6.83 12.59 1.21
          6.83 12.59 1.21
          6.83 12.59 1.21
          1313 足球 西甲 0:0 23:55:00   赫罗纳 0:0 比利亚雷
          -0.5 03.99
          4.54 4.46 1.64
          4.54 4.46 1.64
          4.54 4.46 1.64
          1414 足球 解放者杯 0:0 23:55:00   铁路工场 0:0 科布雷萨
          -1.5 03.73
          6.25 11.20 1.21
          6.25 11.20 1.21
          6.25 11.20 1.21
          1515 足球 解放者杯 0:0 23:55:00   基多体大 0:0 巴兰基亚
          -1.5 01.71
          4.07 6.04 1.50
          4.07 6.04 1.50
          4.07 6.04 1.50
          1616 足球 解放者杯 0:0 23:55:00   佩纳罗尔 0:0 米竞技
          0.5 1.750
          2.94 2.34 3.25
          2.94 2.34 3.25
          2.94 2.34 3.25
          1717 足球 俱乐部杯 0:0 23:55:00   蒙特竞技 0:0 亚国民
          -0.5 1.530
          3.84 6.01 1.54
          3.84 6.01 1.54
          3.84 6.01 1.54
          1818 足球 俱乐部杯 0:0 23:55:00   防御正义 0:0 麦独立
          -0.5 01.48
          3.45 4.03 1.86
          3.45 4.03 1.86
          3.45 4.03 1.86
          1919 足球 俱乐部杯 0:0 23:55:00   艾美利亚诺 0:0 祖利亚诺
          -2.5 01.61
          15.06 36.01 1.03
          15.06 36.01 1.03
          15.06 36.01 1.03
          2020 足球 解放者杯 0:0 23:55:00   河 床 0:0 亚自由
          -1.5 2.150
          5.42 9.09 1.28
          5.42 9.09 1.28
          5.42 9.09 1.28
          2121 足球 俱乐部杯 0:0 23:55:00   科林蒂安 0:0 阿青年人
          -0.5 1.760
          3.62 5.85 1.59
          3.62 5.85 1.59
          3.62 5.85 1.59
          2222 足球 解放者杯 0:0 23:55:00   百万富翁 0:0 巴勒斯人
          -0.5 01.83
          3.68 5.69 1.59
          3.68 5.69 1.59
          3.68 5.69 1.59
          2323 足球 俱乐部杯 0:0 23:55:00   波国民 0:0 泰里尼登斯
          -1.5 01.66
          4.75 6.39 1.41
          4.75 6.39 1.41
          4.75 6.39 1.41
          189189 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   佛罗里达美洲豹 VS 波士顿棕熊
          -0.5 2.051.94
          190190 篮球 23-24美职篮 0' 23:55:00   尼克斯 VS 印第安纳步行者
          -2.5 1.314.2
          191191 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   埃德蒙顿油人 VS 温哥华加人
          -0.5 1.972.02
          2024-05-15星期三   73场比赛可投注 隐藏
          4242 足球 丹麦超 0' 23:30:00 23:59 兰德斯 [7]
          VS [6]
          维 堡
          -0.5 2.61.62
          3.62 3.00 2.15
          3.62 3.00 2.15
          3.62 3.00 2.15
          4343 足球 丹麦超 0' 23:30:00   瓦埃勒 VS 灵 比
          -0.5 2.451.68
          2.98 3.41 2.23
          2.98 3.41 2.23
          2.98 3.41 2.23
          192192 篮球 23-24美职篮 0' 10:00:00   掘金 VS 森林狼
          -4.5 1.952.04
          2424 足球 韩K联 0:0 15:00:00   光州FC 0:0 蔚山现代
          0.5 1.810
          3.25 2.56 2.59
          3.25 2.56 2.59
          3.25 2.56 2.59
          2525 足球 韩K2联 0:0 15:00:00   富川FC 0:0 安山新军
          -0.5 01.78
          3.34 3.50 1.97
          3.34 3.50 1.97
          3.34 3.50 1.97
          2626 足球 韩K2联 0:0 15:00:00   全南天龙 0:0 城南FC
          -0.5 2.520
          3.21 2.81 2.34
          3.21 2.81 2.34
          3.21 2.81 2.34
          2727 足球 韩K2联 0:0 15:00:00   忠南牙山 0:0 金浦市民
          -0.5 02.02
          2.95 3.11 2.29
          2.95 3.11 2.29
          2.95 3.11 2.29
          2828 足球 日职 0:0 17:30:00   札幌冈萨 0:0 磐田喜悦
          -0.5 2.060
          3.56 3.41 1.99
          3.56 3.41 1.99
          3.56 3.41 1.99
          2929 足球 日职 0:0 17:30:00   柏太阳神 0:0 湘南海洋
          -0.5 2.030
          3.40 3.68 1.96
          3.40 3.68 1.96
          3.40 3.68 1.96
          3030 足球 日职 0:0 17:30:00   东京绿茵 0:0 大阪钢巴
          -0.5 01.52
          3.07 2.74 2.58
          3.07 2.74 2.58
          3.07 2.74 2.58
          3131 足球 日职 0:0 17:30:00   町田泽维 0:0 大阪樱花
          -0.5 2.040
          3.44 4.46 1.78
          3.44 4.46 1.78
          3.44 4.46 1.78
          3232 足球 日职 0:0 17:30:00   新泻天鹅 0:0 横滨水手
          0.5 1.930
          3.46 2.59 2.49
          3.46 2.59 2.49
          3.46 2.59 2.49
          3333 足球 日职 0:0 17:30:00   名古屋鲸 0:0 东京FC
          -0.5 3.100
          3.11 2.91 2.42
          3.11 2.91 2.42
          3.11 2.91 2.42
          3434 足球 日职 0:0 17:30:00   神户胜利 0:0 福冈黄蜂
          -0.5 1.310
          3.78 7.04 1.49
          3.78 7.04 1.49
          3.78 7.04 1.49
          3535 足球 日职 0:0 17:30:00   广岛三箭 0:0 鹿岛鹿角
          -0.5 03.41
          3.84 4.79 1.64
          3.84 4.79 1.64
          3.84 4.79 1.64
          3636 足球 日职 0:0 17:30:00   鸟栖沙岩 0:0 川崎前锋
          0.5 2.240
          3.68 1.86 3.73
          3.68 1.86 3.73
          3.68 1.86 3.73
          3737 足球 韩K2联 0:0 17:30:00   FC安养 0:0 庆南FC
          -0.5 2.560
          3.26 3.14 2.13
          3.26 3.14 2.13
          3.26 3.14 2.13
          3838 足球 韩K2联 0:0 17:30:00   清州FC 0:0 釜山偶像
          0.5 2.010
          3.16 2.10 3.30
          3.16 2.10 3.30
          3.16 2.10 3.30
          3939 足球 韩K2联 0:0 17:30:00   天安城 0:0 首尔衣恋
          0.5 02.15
          3.31 2.07 3.24
          3.31 2.07 3.24
          3.31 2.07 3.24
          4040 足球 日职 0:0 18:00:00   浦和红钻 0:0 京 都
          -1.5 1.900
          3.89 5.12 1.60
          3.89 5.12 1.60
          3.89 5.12 1.60
          4141 足球 希腊超 0' 22:30:00   拉米亚 VS 阿里斯
          0.5 1.962.03
          3.66 1.97 3.32
          3.66 1.97 3.32
          3.66 1.97 3.32
          4444 足球 希腊超 12 23:55:00 01:00 奥林匹亚 [4]
          VS [1]
          雅典AEK
          -0.5 3.091.47
          3.49 2.38 2.66
          3.49 2.38 2.66
          3.49 2.38 2.66
          4545 足球 希腊超 12 23:55:00 01:00 塞萨洛尼 [2]
          VS [3]
          帕纳辛纳
          -0.5 1.483.04
          3.79 4.34 1.70
          3.79 4.34 1.70
          3.79 4.34 1.70
          4646 足球 瑞典超 12 23:55:00 01:00 埃夫斯堡 [11]
          VS [6]
          索尔纳
          -0.5 2.011.98
          3.38 3.27 2.11
          3.38 3.27 2.11
          3.38 3.27 2.11
          4747 足球 瑞典超 12 23:55:00 01:00 哈尔姆斯 [8]
          VS [3]
          赫 根
          0.5 3.411.41
          3.93 1.69 4.41
          3.93 1.69 4.41
          3.93 1.69 4.41
          4848 足球 瑞典超 12 23:55:00 01:00 米亚尔比 [5]
          VS [7]
          哈马比
          -0.5 2.261.78
          3.26 3.31 2.14
          3.26 3.31 2.14
          3.26 3.31 2.14
          4949 足球 瑞典超 12 23:55:00 01:00 瓦斯特拉 [16]
          VS [13]
          韦纳穆
          -0.5 1.822.21
          3.69 3.87 1.83
          3.69 3.87 1.83
          3.69 3.87 1.83
          5050 足球 西甲 12 23:55:00 01:30 塞维利亚 [12]
          VS [18]
          加的斯
          -0.5 1.982.01
          3.45 3.61 2.05
          3.45 3.61 2.05
          3.45 3.61 2.05
          5151 足球 西甲 12 23:55:00 01:30 巴列卡诺 [16]
          VS [19]
          格拉纳达
          -0.5 1.314.17
          3.99 6.60 1.53
          3.99 6.60 1.53
          3.99 6.60 1.53
          5252 足球 捷甲 12 23:55:00 01:30 斯拉维亚 [2]
          VS [3]
          比尔森
          -1.5 3.351.42
          4.48 5.76 1.45
          4.48 5.76 1.45
          4.48 5.76 1.45
          5353 足球 丹麦超 12 23:55:00 02:00 布隆德比 [4]
          VS [3]
          北西兰
          -0.5 3.141.46
          3.53 2.38 2.68
          3.53 2.38 2.68
          3.53 2.38 2.68
          5454 足球 冰岛杯 12 23:55:00 02:00 KA阿克雷 [11]
          冰超
          VS [10]
          冰超
          维斯特里
          -0.5 1.512.94
          3.94 4.44 1.60
          3.94 4.44 1.60
          3.94 4.44 1.60
          5555 足球 苏超 12 23:55:00 02:30 基马诺克 [9]
          VS [1]
          凯尔特人
          1.5 2.181.84
          5.37 1.34 7.19
          5.37 1.34 7.19
          5.37 1.34 7.19
          5656 足球 瑞士超 12 23:55:00 02:30 洛 桑 [11]
          VS [7]
          卢塞恩
          -0.5 1.72.41
          3.73 3.22 2.00
          3.73 3.22 2.00
          3.73 3.22 2.00
          5757 足球 瑞士超 12 23:55:00 02:30 苏黎世 [1]
          VS [8]
          塞尔维特
          0.5 1.652.53
          3.41 2.38 2.73
          3.41 2.38 2.73
          3.41 2.38 2.73
          5858 足球 英超 12 23:55:00 02:45 布莱顿 [10]
          VS [7]
          切尔西
          0.5 2.491.67
          4.04 2.03 3.34
          4.04 2.03 3.34
          4.04 2.03 3.34
          5959 足球 苏超 12 23:55:00 02:45 阿伯丁 [7]
          VS [5]
          利文斯顿
          -1.5 1.872.14
          4.58 6.28 1.44
          4.58 6.28 1.44
          4.58 6.28 1.44
          6060 足球 苏超 12 23:55:00 02:45 希伯尼安 [10]
          VS [3]
          马瑟韦尔
          -0.5 2.31.76
          3.72 3.47 1.93
          3.72 3.47 1.93
          3.72 3.47 1.93
          6161 足球 苏超 12 23:55:00 02:45 圣约翰 [12]
          VS [8]
          罗斯郡
          -0.5 2.291.77
          3.13 3.05 2.34
          3.13 3.05 2.34
          3.13 3.05 2.34
          6262 足球 苏超 12 23:55:00 02:45 圣米伦 [4]
          VS [6]
          哈 茨
          0.5 1.832.2
          3.35 2.76 2.42
          3.35 2.76 2.42
          3.35 2.76 2.42
          6363 足球 英超 12 23:55:00 03:00 曼 联 [8]
          VS [6]
          纽卡斯尔
          0.5 1.592.69
          3.92 2.30 2.77
          3.92 2.30 2.77
          3.92 2.30 2.77
          6464 足球 法甲 12 23:55:00 03:00 尼 斯 [5]
          VS [1]
          巴黎圣曼
          0.5 1.453.18
          3.76 3.08 2.16
          3.76 3.08 2.16
          3.76 3.08 2.16
          6565 足球 法甲 12 23:55:00 03:00 兰 斯 [12]
          VS [8]
          马 赛
          0.5 2.461.68
          3.74 1.96 3.63
          3.74 1.96 3.63
          3.74 1.96 3.63
          6666 足球 意杯 12 23:55:00 03:00 亚特兰大 [5]
          意甲
          VS [4]
          意甲
          尤文图斯
          -0.5 2.991.5
          3.04 3.01 2.52
          3.04 3.01 2.52
          3.04 3.01 2.52
          6767 足球 西甲 12 23:55:00 04:00 塞尔塔 [17]
          VS [5]
          毕尔巴鄂
          0.5 1.483.08
          3.30 2.83 2.51
          3.30 2.83 2.51
          3.30 2.83 2.51
          6868 足球 西甲 12 23:55:00 04:00 赫塔菲 [10]
          VS [4]
          马 竞
          0.5 3.071.48
          3.64 1.73 5.00
          3.64 1.73 5.00
          3.64 1.73 5.00
          6969 足球 解放者杯 12 23:55:00 06:00 最强者 [5]
          玻利
          VS [11]
          智甲
          瓦奇巴托
          -1.5 2.431.69
          5.34 9.75 1.27
          5.34 9.75 1.27
          5.34 9.75 1.27
          7070 足球 解放者杯 12 23:55:00 06:00 塔奇拉 [9]
          委超
          VS [2]
          乌甲
          蒙国民
          0.5 2.451.68
          3.35 1.90 3.98
          3.35 1.90 3.98
          3.35 1.90 3.98
          7171 足球 俱乐部杯 12 23:55:00 06:00 拉努斯 [12]
          阿甲
          VS [2]
          委超
          都市运动会
          -2.5 2.431.69
          9.62 27.09 1.07
          9.62 27.09 1.07
          9.62 27.09 1.07
          7272 足球 俱乐部杯 12 23:55:00 06:00 贝格拉诺 [22]
          阿甲
          VS [3]
          玻利
          皇家托马
          -2.5 2.551.64
          7.36 19.44 1.13
          7.36 19.44 1.13
          7.36 19.44 1.13
          7373 足球 俱乐部杯 12 23:55:00 06:00 巴竞技 [1]
          巴甲
          VS [11]
          乌甲
          达努比奥
          -1.5 1.443.25
          5.64 11.89 1.23
          5.64 11.89 1.23
          5.64 11.89 1.23
          7474 足球 美职 12 23:55:00 07:30 辛辛那提 [2]
          VS [20]
          亚特联
          -0.5 1.443.25
          4.05 3.94 1.75
          4.05 3.94 1.75
          4.05 3.94 1.75
          7575 足球 美职 12 23:55:00 07:30 华盛顿 [11]
          VS [6]
          纽约红牛
          -0.5 2.881.52
          3.37 3.04 2.23
          3.37 3.04 2.23
          3.37 3.04 2.23
          7676 足球 美职 12 23:55:00 07:30 蒙特利尔 [22]
          VS [17]
          哥伦布
          0.5 1.762.31
          3.62 2.10 3.13
          3.62 2.10 3.13
          3.62 2.10 3.13
          7777 足球 美职 12 23:55:00 07:30 奥兰多 [21]
          VS [1]
          迈阿密
          0.5 2.351.73
          3.70 2.83 2.24
          3.70 2.83 2.24
          3.70 2.83 2.24
          7878 足球 美职 12 23:55:00 07:30 费 城 [18]
          VS [12]
          纽约城FC
          -0.5 1.762.3
          3.70 3.74 1.87
          3.70 3.74 1.87
          3.70 3.74 1.87
          7979 足球 解放者杯 12 23:55:00 08:00 利马联盟 [4]
          秘甲
          VS [6]
          智甲
          科洛科洛
          0.5 1.892.12
          3.02 2.54 2.85
          3.02 2.54 2.85
          3.02 2.54 2.85
          8080 足球 俱乐部杯 12 23:55:00 08:00 库亚巴 [20]
          巴甲
          VS [14]
          秘甲
          加西拉索
          -1.5 1.792.26
          5.42 10.14 1.26
          5.42 10.14 1.26
          5.42 10.14 1.26
          8181 足球 俱乐部杯 12 23:55:00 08:00 博 卡 [9]
          阿甲
          VS [10]
          巴甲
          福塔雷萨
          -0.5 1.712.39
          3.31 4.03 1.89
          3.31 4.03 1.89
          3.31 4.03 1.89
          8282 足球 解放者杯 12 23:55:00 08:30 弗拉门戈 [3]
          巴甲
          VS [7]
          玻利
          玻利瓦尔
          -1.5 1.62.66
          7.42 14.47 1.15
          7.42 14.47 1.15
          7.42 14.47 1.15
          8383 足球 解放者杯 12 23:55:00 08:30 帕梅拉斯 [9]
          巴甲
          VS [8]
          厄甲
          德尔瓦耶
          -1.5 1.832.19
          4.77 8.40 1.34
          4.77 8.40 1.34
          4.77 8.40 1.34
          8484 足球 美职 12 23:55:00 08:30 奥斯汀FC [16]
          VS [14]
          休斯敦
          -0.5 2.141.87
          3.22 2.72 2.54
          3.22 2.72 2.54
          3.22 2.72 2.54
          8585 足球 美职 12 23:55:00 08:30 芝加哥 [28]
          VS [13]
          夏洛特FC
          -0.5 2.171.85
          3.28 3.23 2.19
          3.28 3.23 2.19
          3.28 3.23 2.19
          8686 足球 美职 12 23:55:00 08:30 明尼苏达 [4]
          VS [5]
          洛城银河
          -0.5 2.261.78
          3.80 3.06 2.07
          3.80 3.06 2.07
          3.80 3.06 2.07
          8787 足球 美职 12 23:55:00 08:30 纳什威尔 [25]
          VS [7]
          多伦多
          -0.5 1.692.44
          3.97 4.95 1.62
          3.97 4.95 1.62
          3.97 4.95 1.62
          8888 足球 美职 12 23:55:00 08:30 圣路易斯城 [15]
          VS [9]
          洛杉矶FC
          -0.5 2.851.53
          3.64 2.56 2.46
          3.64 2.56 2.46
          3.64 2.56 2.46
          8989 足球 美职 12 23:55:00 09:30 科罗拉多 [10]
          VS [8]
          温哥华
          -0.5 2.361.73
          3.56 3.29 2.05
          3.56 3.29 2.05
          3.56 3.29 2.05
          9090 足球 美职 12 23:55:00 09:30 盐湖城 [3]
          VS [19]
          西雅图
          -0.5 1.682.45
          3.48 3.54 1.98
          3.48 3.54 1.98
          3.48 3.54 1.98
          9191 足球 俱乐部杯 12 23:55:00 10:00 塞巴大学 [12]
          秘甲
          VS [8]
          玻利
          时刻准备
          -0.5 3.071.48
          3.34 2.49 2.65
          3.34 2.49 2.65
          3.34 2.49 2.65
          9292 足球 墨超 12 23:55:00 07:00 瓜达拉哈 [6]
          VS [1]
          墨美洲
          0.5 21.99
          3.12 2.37 2.95
          3.12 2.37 2.95
          3.12 2.37 2.95
          193193 篮球 23-24美职篮 12 23:55:00   凯尔特人 VS 骑士
          -14.5 1.752.31
          194194 冰球 23-24美职冰 12 23:55:00   达拉斯星 VS 科罗拉多雪崩
          -0.5 1.82.23
          195195 篮球 23-24美职篮 12 23:55:00   雷霆 VS 独行侠
          -4.5 2.051.95
          2024-05-16星期四   45场比赛可投注 隐藏
          9393 足球 美职 617 10:00:00 10:30 波特兰 [26]
          VS [27]
          圣何塞
          -0.5 1.762.31
          3.83 3.69 1.85
          3.83 3.69 1.85
          3.83 3.69 1.85
          9494 足球 捷甲 1367 22:30:00 23:00 波希米亚 [11]
          VS [15]
          卡尔维纳
          -0.5 2.771.56
          3.54 4.01 1.79
          3.54 4.01 1.79
          3.54 4.01 1.79
          9595 足球 捷甲 1367 22:30:00 23:00 亚布洛 [12]
          VS [13]
          帕尔杜比斯
          -0.5 1.952.04
          3.48 3.74 1.88
          3.48 3.74 1.88
          3.48 3.74 1.88
          9696 足球 捷甲 1367 22:30:00 23:00 兹 林 [16]
          VS [14]
          布杰约维
          -0.5 2.161.86
          3.35 3.24 2.07
          3.35 3.24 2.07
          3.35 3.24 2.07
          9797 足球 挪甲 1367 22:30:00 23:00 姆延达伦 [12]
          VS [11]
          奥萨尼
          -0.5 2.821.54
          3.52 2.86 2.18
          3.52 2.86 2.18
          3.52 2.86 2.18
          9898 足球 挪超 1427 23:30:00 23:59 博德闪耀 [1]
          VS [16]
          特罗姆瑟
          -1.5 3.221.44
          5.80 9.53 1.25
          5.80 9.53 1.25
          5.80 9.53 1.25
          9999 足球 挪超 1427 23:30:00 23:59 布 兰 [2]
          VS [11]
          桑纳菲
          -1.5 3.061.48
          5.59 8.48 1.28
          5.59 8.48 1.28
          5.59 8.48 1.28
          100100 足球 挪超 1427 23:30:00 23:59 腓特烈 [3]
          VS [7]
          斯特罗姆
          -0.5 4.371.29
          3.38 3.35 2.07
          3.38 3.35 2.07
          3.38 3.35 2.07
          101101 足球 挪超 1427 23:30:00 23:59 海于格松 [13]
          VS [8]
          克里斯蒂
          -0.5 2.261.79
          3.43 3.56 1.98
          3.43 3.56 1.98
          3.43 3.56 1.98
          102102 足球 挪超 1427 23:30:00 00:00 奥 德 [10]
          VS [4]
          莫尔德
          1.5 1.932.06
          4.19 1.57 4.95
          4.19 1.57 4.95
          4.19 1.57 4.95
          103103 足球 挪超 1427 23:30:00 00:00 罗森博格 [6]
          VS [9]
          KF奥斯陆
          -0.5 1.82.24
          3.89 4.68 1.65
          3.89 4.68 1.65
          3.89 4.68 1.65
          104104 足球 挪超 1427 23:30:00 23:59 萨普斯堡 [12]
          VS [15]
          汉 坎
          -0.5 2.481.67
          3.86 3.76 1.81
          3.86 3.76 1.81
          3.86 3.76 1.81
          105105 足球 挪超 1427 23:30:00 23:59 维 京 [5]
          VS [14]
          利勒斯特
          -0.5 1.942.06
          3.87 4.02 1.75
          3.87 4.02 1.75
          3.87 4.02 1.75
          106106 足球 丹麦超 1427 23:30:00 23:59 奥胡斯 [5]
          VS [8]
          锡尔克堡
          -0.5 2.711.58
          3.37 2.93 2.27
          3.37 2.93 2.27
          3.37 2.93 2.27
          107107 足球 丹麦超 1427 23:30:00 23:59 哈维德夫 [12]
          VS [11]
          奥丹斯
          0.5 2.851.54
          3.80 2.03 3.09
          3.80 2.03 3.09
          3.80 2.03 3.09
          108108 足球 挪甲 1427 23:30:00 23:59 莱旺厄尔 [8]
          VS [13]
          兰赫姆
          -0.5 1.932.06
          3.68 3.24 1.95
          3.68 3.24 1.95
          3.68 3.24 1.95
          109109 足球 挪甲 1427 23:30:00 23:59 赖于福斯 [9]
          VS [10]
          摩 斯
          -0.5 2.191.83
          3.33 2.91 2.22
          3.33 2.91 2.22
          3.33 2.91 2.22
          110110 足球 挪甲 1427 23:30:00 23:59 桑内斯 [14]
          VS [4]
          布莱尼
          0.5 1.972.02
          3.69 1.93 3.30
          3.69 1.93 3.30
          3.69 1.93 3.30
          111111 足球 挪甲 1427 23:30:00 23:59 斯塔贝克 [2]
          VS [7]
          利 恩
          -0.5 3.881.34
          3.79 3.44 1.86
          3.79 3.44 1.86
          3.79 3.44 1.86
          112112 足球 挪甲 1427 23:30:00 23:55 斯 达 [16]
          VS [1]
          埃格尔松
          0.5 2.041.95
          3.55 2.39 2.55
          3.55 2.39 2.55
          3.55 2.39 2.55
          113113 足球 挪甲 1427 23:30:00 23:59 瓦勒伦加 [6]
          VS [5]
          孔斯温
          -0.5 1.752.33
          3.83 3.85 1.75
          3.83 3.85 1.75
          3.83 3.85 1.75
          114114 足球 挪甲 1427 23:30:00 23:59 奥勒松 [15]
          VS [3]
          松达尔
          -0.5 2.531.65
          3.46 2.96 2.14
          3.46 2.96 2.14
          3.46 2.96 2.14
          115115 足球 瑞典超 1452 23:55:00 01:00 马尔默 [1]
          VS [4]
          加尔斯
          -1.5 1.922.08
          5.79 9.55 1.25
          5.79 9.55 1.25
          5.79 9.55 1.25
          116116 足球 瑞典超 1452 23:55:00 01:00 天狼星 [10]
          VS [14]
          哥德堡
          -0.5 2.141.87
          3.38 3.07 2.19
          3.38 3.07 2.19
          3.38 3.07 2.19
          117117 足球 瑞典超 1452 23:55:00 01:00 卡尔马 [15]
          VS [12]
          北雪平
          -0.5 2.331.74
          3.37 3.19 2.14
          3.37 3.19 2.14
          3.37 3.19 2.14
          118118 足球 瑞典超 1452 23:55:00 01:00 布鲁马波 [9]
          VS [2]
          佐加顿斯
          0.5 3.871.34
          3.47 2.05 3.32
          3.47 2.05 3.32
          3.47 2.05 3.32
          119119 足球 西甲 1452 23:55:00 01:30 拉帕马斯 [14]
          VS [6]
          贝蒂斯
          0.5 1.582.7
          3.50 1.94 3.90
          3.50 1.94 3.90
          3.50 1.94 3.90
          120120 足球 丹麦超 1452 23:55:00 02:00 哥本哈根 [1]
          VS [2]
          中日德兰
          -0.5 3.641.37
          3.93 4.22 1.71
          3.93 4.22 1.71
          3.93 4.22 1.71
          121121 足球 意乙 1452 23:55:00 02:30 巴 里 [18]
          VS [16]
          特纳纳
          -0.5 3.231.44
          3.27 4.11 1.88
          3.27 4.11 1.88
          3.27 4.11 1.88
          122122 足球 瑞士超 1452 23:55:00 02:30 年轻人 [2]
          VS [4]
          圣加仑
          -0.5 3.441.4
          3.81 2.94 2.08
          3.81 2.94 2.08
          3.81 2.94 2.08
          123123 足球 瑞士超 1452 23:55:00 02:30 卢加诺 [3]
          VS [10]
          温特图尔
          -0.5 1.792.25
          4.06 4.53 1.63
          4.06 4.53 1.63
          4.06 4.53 1.63
          124124 足球 英冠 1452 23:55:00 03:00 利兹联 [3]
          VS [6]
          诺维奇
          -0.5 1.772.29
          3.93 5.28 1.60
          3.93 5.28 1.60
          3.93 5.28 1.60
          125125 足球 冰岛杯 1452 23:55:00 03:15 费基尔 [12]
          冰超
          VS [9]
          冰超
          HK科帕沃
          -0.5 2.511.65
          3.64 2.01 3.07
          3.64 2.01 3.07
          3.64 2.01 3.07
          126126 足球 西甲 1452 23:55:00 03:30 阿梅里亚 [20]
          VS [2]
          巴塞罗那
          1.5 2.781.56
          5.23 1.41 6.45
          5.23 1.41 6.45
          5.23 1.41 6.45
          127127 足球 冰岛杯 1452 23:55:00 03:30 加扎拜尔 [6]
          冰超
          VS [8]
          冰超
          雷克雅
          -0.5 2.231.81
          3.58 2.78 2.16
          3.58 2.78 2.16
          3.58 2.78 2.16
          128128 足球 西甲 1452 23:55:00 04:00 皇家社会 [7]
          VS [9]
          巴伦西亚
          -0.5 2.591.62
          3.80 6.11 1.58
          3.80 6.11 1.58
          3.80 6.11 1.58
          129129 足球 解放者杯 1452 23:55:00 06:00 罗萨里奥 [23]
          阿甲
          VS [10]
          委超
          加拉加斯
          -1.5 1.552.81
          6.00 14.61 1.19
          6.00 14.61 1.19
          6.00 14.61 1.19
          130130 足球 解放者杯 1452 23:55:00 06:00 弗鲁米嫩 [17]
          巴甲
          VS [2]
          巴拉
          波特诺
          -1.5 2.111.89
          3.88 6.20 1.52
          3.88 6.20 1.52
          3.88 6.20 1.52
          131131 足球 解放者杯 1452 23:55:00 10:00 大学体育 [1]
          秘甲
          VS [4]
          巴甲
          博塔弗戈
          0.5 1.393.52
          3.17 2.28 3.08
          3.17 2.28 3.08
          3.17 2.28 3.08
          132132 足球 俱乐部杯 1452 23:55:00 06:00 竞 技 [8]
          阿甲
          VS [4]
          智甲
          科金博
          -1.5 1.572.74
          4.61 7.40 1.37
          4.61 7.40 1.37
          4.61 7.40 1.37
          133133 足球 解放者杯 1452 23:55:00 08:00 圣洛伦索 [20]
          阿甲
          VS [7]
          乌甲
          蒙利物浦
          -1.5 2.091.91
          3.68 6.52 1.53
          3.68 6.52 1.53
          3.68 6.52 1.53
          134134 足球 解放者杯 1452 23:55:00 08:00 圣保罗 [5]
          巴甲
          VS [2]
          厄甲
          瓜亚基尔
          -1.5 1.712.39
          4.66 9.00 1.33
          4.66 9.00 1.33
          4.66 9.00 1.33
