您好,欢迎来到第一彩!
在线客服
选择彩种
x
首页> 购彩大厅 > 足球单场 > 复式投注

更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    赛事回查
    编号 运动 赛事 剩余时间 VS 让球/分
    投注区
    数据 平均欧赔
      场次号

      平均欧赔
        场次号

        平均欧赔
          场次号

          2024-04-16星期二   38场比赛可投注 展示
          11 足球 澳超 0:0 16:30:00   西部联 0:0 阿德莱德
          0.5 1.770
          3.93 2.30 2.60
          3.93 2.30 2.60
          3.93 2.30 2.60
          22 足球 亚青赛 0:0 20:30:00   日本U23 0:0 中国U23
          -1.5 02.24
          5.75 10.77 1.21
          5.75 10.77 1.21
          5.75 10.77 1.21
          33 足球 亚青赛 0:0 23:00:00   韩国U23 0:0 阿联酋U23
          -1.5 01.84
          4.37 7.42 1.36
          4.37 7.42 1.36
          4.37 7.42 1.36
          44 足球 亚青赛 0:0 23:00:00   伊拉克U23 0:0 泰国U23
          -1.5 01.49
          3.69 5.55 1.55
          3.69 5.55 1.55
          3.69 5.55 1.55
          55 足球 挪超 0:0 23:55:00   KF奥斯陆 0:0 斯特罗姆
          0.5 02.82
          3.23 2.66 2.55
          3.23 2.66 2.55
          3.23 2.66 2.55
          66 足球 瑞典甲 0:0 23:55:00   奥斯达 0:0 厄勒布鲁
          -1.5 3.380
          3.64 4.94 1.64
          3.64 4.94 1.64
          3.64 4.94 1.64
          77 足球 亚青赛 0:0 23:55:00   沙特U23 0:0 塔吉克U23
          -1.5 1.730
          4.83 8.61 1.29
          4.83 8.61 1.29
          4.83 8.61 1.29
          88 足球 英甲 0:0 23:55:00   伯 顿 0:0 切尔滕
          -0.5 01.85
          3.07 3.11 2.33
          3.07 3.11 2.33
          3.07 3.11 2.33
          99 足球 英甲 0:0 23:55:00   布流浪 0:0 剑桥联
          -0.5 1.980
          3.48 3.45 2.05
          3.48 3.45 2.05
          3.48 3.45 2.05
          1010 足球 英甲 0:0 23:55:00   维尔港 0:0 威科姆
          -0.5 01.61
          3.21 2.84 2.41
          3.21 2.84 2.41
          3.21 2.84 2.41
          1111 足球 英甲 0:0 23:55:00   博尔顿 0:0 什鲁斯
          -1.5 02.38
          4.93 8.37 1.33
          4.93 8.37 1.33
          4.93 8.37 1.33
          1212 足球 英甲 0:0 23:55:00   牛津联 0:0 林肯城
          -0.5 02.08
          3.52 3.49 1.97
          3.52 3.49 1.97
          3.52 3.49 1.97
          1313 足球 英甲 0:0 23:55:00   朴茨茅斯 0:0 巴恩斯利
          -0.5 1.900
          3.62 3.77 1.88
          3.62 3.77 1.88
          3.62 3.77 1.88
          1414 足球 英甲 0:0 23:55:00   彼得堡联 0:0 福利特
          -1.5 2.720
          4.48 5.17 1.51
          4.48 5.17 1.51
          4.48 5.17 1.51
          1515 足球 英乙 0:0 23:55:00   诺茨郡 0:0 斯托克港
          0.5 01.55
          3.78 1.89 3.56
          3.78 1.89 3.56
          3.78 1.89 3.56
          1616 足球 英乙 0:0 23:55:00   科切斯特 0:0 格里姆
          -0.5 2.590
          3.39 3.06 2.19
          3.39 3.06 2.19
          3.39 3.06 2.19
          1717 足球 英乙 0:0 23:55:00   克劳利 0:0 巴 罗
          -0.5 01.77
          3.42 2.88 2.28
          3.42 2.88 2.28
          3.42 2.88 2.28
          1818 足球 英乙 0:0 23:55:00   沃尔索尔 0:0 斯文登
          -0.5 1.960
          3.67 3.59 1.90
          3.67 3.59 1.90
          3.67 3.59 1.90
          1919 足球 英乙 0:0 23:55:00   曼斯菲德 0:0 阿克宁顿
          -1.5 02.67
          5.17 7.77 1.32
          5.17 7.77 1.32
          5.17 7.77 1.32
          2020 足球 爱甲 0:0 23:55:00   韦克青年 0:0 朗福德城
          -1.5 01.84
          4.02 5.39 1.51
          4.02 5.39 1.51
          4.02 5.39 1.51
          2121 足球 欧冠 0:0 23:55:00   巴塞罗那 0:0 巴黎圣曼
          -0.5 01.71
          3.99 3.01 2.14
          3.99 3.01 2.14
          3.99 3.01 2.14
          2222 足球 欧冠 0:0 23:55:00   多特蒙德 0:0 马 竞
          -0.5 2.150
          3.66 3.09 2.20
          3.66 3.09 2.20
          3.66 3.09 2.20
          2323 足球 英冠 0:0 23:55:00   南安普敦 0:0 普雷斯顿
          -1.5 3.060
          5.06 7.89 1.35
          5.06 7.89 1.35
          5.06 7.89 1.35
          2424 足球 葡超 0:0 23:55:00   法马利康 0:0 里斯本
          1.5 2.520
          5.28 1.31 8.59
          5.28 1.31 8.59
          5.28 1.31 8.59
          2525 足球 阿甲 0:0 23:55:00   贝格拉诺 0:0 竞 技
          0.5 02.64
          3.32 1.89 3.99
          3.32 1.89 3.99
          3.32 1.89 3.99
          2626 足球 阿甲 0:0 23:55:00   博 卡 0:0 戈多伊
          -0.5 1.730
          3.65 5.91 1.57
          3.65 5.91 1.57
          3.65 5.91 1.57
          2727 足球 阿甲 0:0 23:55:00   防御正义 0:0 老男孩
          -0.5 1.770
          3.14 2.87 2.41
          3.14 2.87 2.41
          3.14 2.87 2.41
          2828 足球 阿甲 0:0 23:55:00   拉努斯 0:0 拉普大学
          -0.5 01.73
          2.97 2.81 2.57
          2.97 2.81 2.57
          2.97 2.81 2.57
          114114 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   波士顿棕熊 VS 渥太华参议员
          -0.5 1.752.32
          115115 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   哥伦布蓝衣 VS 卡罗莱纳飓风
          1.5 1.942.06
          116116 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   蒙特利尔加拿大人 VS 底特律红翼
          0.5 1.912.09
          117117 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   费城飞人 VS 华盛顿首都人
          -0.5 2.041.95
          118118 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   佛罗里达美洲豹 VS 多伦多枫叶
          -0.5 1.882.12
          119119 篮球 23-24美职篮 0' 23:55:00   鹈鹕 VS 湖人
          -1.5 2.071.93
          120120 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   温尼伯喷气机 VS 西雅图海怪
          -0.5 1.842.18
          121121 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   维加斯黄金骑士 VS 芝加哥黑鹰
          -1.5 2.021.97
          122122 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   温哥华加人 VS 卡尔加里火焰
          -0.5 1.642.53
          123123 篮球 23-24美职篮 0' 23:55:00   国王 VS 勇士
          1.5 3.181.45
          2024-04-17星期三   24场比赛可投注 展示
          2929 足球 亚冠 0:0 17:30:00   蔚山现代 0:0 横滨水手
          -0.5 2.010
          3.58 3.34 1.98
          3.58 3.34 1.98
          3.58 3.34 1.98
          3030 足球 韩足总 0:0 17:30:00   城南FC 0:0 水原城
          0.5 1.780
          3.32 2.13 3.05
          3.32 2.13 3.05
          3.32 2.13 3.05
          3131 足球 韩足总 0:0 17:30:00   庆南FC 0:0 全南天龙
          -0.5 3.010
          3.24 2.92 2.26
          3.24 2.92 2.26
          3.24 2.92 2.26
          3232 足球 韩足总 0:0 17:30:00   金泉尚武 0:0 釜山偶像
          -0.5 02.21
          4.29 6.95 1.39
          4.29 6.95 1.39
          4.29 6.95 1.39
          3333 足球 日联杯 0:0 17:30:00   鹿儿岛联 0:0 东京绿茵
          0.5 01.86
          3.17 2.26 2.96
          3.17 2.26 2.96
          3.17 2.26 2.96
          3434 足球 日联杯 0:0 17:30:00   长崎航海 0:0 磐田喜悦
          -0.5 2.900
          3.37 2.60 2.41
          3.37 2.60 2.41
          3.37 2.60 2.41
          3535 足球 日联杯 0:0 17:30:00   磐城FC 0:0 新泻天鹅
          0.5 01.87
          3.11 2.45 2.75
          3.11 2.45 2.75
          3.11 2.45 2.75
          3636 足球 韩足总 0:0 18:00:00   安山新军 0:0 水原三星
          0.5 01.70
          3.81 1.59 5.26
          3.81 1.59 5.26
          3.81 1.59 5.26
          3737 足球 韩足总 0:0 18:00:00   首尔衣恋 0:0 首尔FC
          0.5 01.87
          3.99 1.50 5.52
          3.99 1.50 5.52
          3.99 1.50 5.52
          3838 足球 亚青赛 0:0 20:30:00   乌兹U23 0:0 马来U23
          -1.5 1.480
          5.91 12.63 1.18
          5.91 12.63 1.18
          5.91 12.63 1.18
          3939 足球 亚青赛 0:0 23:00:00   越南U23 0:0 科威特U23
          0.5 1.490
          2.98 3.32 2.17
          2.98 3.32 2.17
          2.98 3.32 2.17
          4040 足球 挪超 0:0 23:30:00   布 兰 0:0 汉 坎
          -1.5 02.30
          5.52 8.52 1.29
          5.52 8.52 1.29
          5.52 8.52 1.29
          4141 足球 挪超 0:0 23:30:00   莫尔德 0:0 奥 德
          -1.5 01.95
          5.53 9.21 1.27
          5.53 9.21 1.27
          5.53 9.21 1.27
          4242 足球 欧冠 0:0 23:55:00   曼 城 0:0 皇 马
          -0.5 02.11
          4.44 5.05 1.59
          4.44 5.05 1.59
          4.44 5.05 1.59
          4343 足球 欧冠 0:0 23:55:00   拜 仁 0:0 阿森纳
          -0.5 2.520
          3.47 2.73 2.52
          3.47 2.73 2.52
          3.47 2.73 2.52
          4444 足球 苏超 0:0 23:55:00   邓迪FC 0:0 流浪者
          1.5 1.580
          5.83 1.25 9.89
          5.83 1.25 9.89
          5.83 1.25 9.89
          4545 足球 葡杯 0:0 23:55:00   波尔图 0:0 吉马良斯
          -1.5 2.370
          4.60 6.65 1.40
          4.60 6.65 1.40
          4.60 6.65 1.40
          4646 足球 智利甲 0:0 23:55:00   巴勒斯人 0:0 瓦奇巴托
          -0.5 2.400
          3.24 3.00 2.24
          3.24 3.00 2.24
          3.24 3.00 2.24
          4747 足球 阿甲 0:0 23:55:00   罗萨里奥 0:0 利斯特雷
          -0.5 02.01
          3.22 5.22 1.72
          3.22 5.22 1.72
          3.22 5.22 1.72
          124124 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   纽约岛人 VS 匹兹堡企鹅
          0.5 2.011.98
          125125 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   坦帕湾闪电 VS 多伦多枫叶
          -0.5 1.962.03
          126126 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   达拉斯星 VS 圣路易斯蓝调
          -1.5 1.972.02
          127127 篮球 23-24美职篮 0' 23:55:00   公牛 VS 老鹰
          -3.5 2.251.79
          128128 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   亚利桑那郊狼 VS 埃德蒙顿油人
          0.5 2.031.96
          2024-04-18星期四   14场比赛可投注 展示
          4848 足球 丹麦甲 0:0 23:30:00   桑德捷斯 0:0 文德斯尔
          -0.5 02.63
          3.77 4.18 1.71
          3.77 4.18 1.71
          3.77 4.18 1.71
          4949 足球 欧协联赛 0:0 23:55:00   里 尔 0:0 维 拉
          -0.5 2.700
          3.54 2.70 2.45
          3.54 2.70 2.45
          3.54 2.70 2.45
          5050 足球 欧协联赛 0:0 23:55:00   佛罗伦萨 0:0 比尔森
          -1.5 01.89
          4.25 7.91 1.42
          4.25 7.91 1.42
          4.25 7.91 1.42
          5151 足球 罗杯 0:0 23:55:00   奥特鲁加 0:0 克卢大学
          -0.5 2.170
          5252 足球 欧联杯 0:0 23:55:00   罗 马 0:0 AC米兰
          0.5 2.210
          3.48 2.20 3.20
          3.48 2.20 3.20
          3.48 2.20 3.20
          5353 足球 欧联杯 0:0 23:55:00   亚特兰大 0:0 利物浦
          0.5 02.05
          4.96 1.51 5.23
          4.96 1.51 5.23
          4.96 1.51 5.23
          5454 足球 欧联杯 0:0 23:55:00   西汉姆联 0:0 勒沃库森
          0.5 1.600
          3.83 1.91 3.70
          3.83 1.91 3.70
          3.83 1.91 3.70
          5555 足球 欧联杯 0:0 23:55:00   马 赛 0:0 本菲卡
          -0.5 1.640
          3.51 2.85 2.39
          3.51 2.85 2.39
          3.51 2.85 2.39
          5656 足球 欧协联赛 0:0 23:55:00   塞萨洛尼 0:0 布鲁日
          -0.5 02.09
          3.76 3.83 1.87
          3.76 3.83 1.87
          3.76 3.83 1.87
          129129 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   明尼苏达狂野 VS 西雅图海怪
          -0.5 2.031.96
          130130 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   温尼伯喷气机 VS 温哥华加人
          -0.5 1.932.06
          131131 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   卡尔加里火焰 VS 圣何塞鲨鱼
          -1.5 1.722.38
          132132 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   科罗拉多雪崩 VS 埃德蒙顿油人
          -0.5 1.962.03
          133133 冰球 23-24美职冰 0' 23:55:00   维加斯黄金骑士 VS 阿纳海姆小鸭
          -1.5 1.952.04
          2024-04-19星期五   69场比赛可投注 展示
          142142 足球 智利甲 0' 23:55:00   拉卡联合 VS 埃弗顿VM
          -0.5 2.741.57
          3.20 2.45 2.74
          3.20 2.45 2.74
          3.20 2.45 2.74
          143143 足球 墨超 0' 23:55:00   马萨特兰 VS 华雷斯
          -0.5 2.081.92
          3.58 3.41 1.96
          3.58 3.41 1.96
          3.58 3.41 1.96
          453453 篮球 23-24美职篮 0' 23:55:00   热火 VS 公牛
          -1.5 2.131.88
          454454 篮球 23-24美职篮 0' 23:55:00   鹈鹕 VS 国王
          1.5 2.141.87
          134134 冰球 23-24美职冰 0' 10:00:00   洛杉矶国王 VS 芝加哥黑鹰
          -1.5 1.782.28
          5757 足球 澳超 0:0 17:15:00   纽喷气机 0:0 惠灵顿
          0.5 1.870
          3.73 2.18 2.89
          3.73 2.18 2.89
          3.73 2.18 2.89
          135135 足球 亚青赛 0:2 20:30:00   中国U23 0:2 韩国U23
          1.5 1.782.27
          4.34 1.35 7.86
          4.34 1.35 7.86
          4.34 1.35 7.86
          5858 足球 罗甲 1:1 22:00:00   赫曼施塔 1:1 博托沙尼
          -0.5 1.92.1
          3.15 4.17 1.88
          3.15 4.17 1.88
          3.15 4.17 1.88
          5959 足球 芬超 1:0 22:30:00   塞伊奈 1:0 埃尔维斯
          -0.5 2.191.83
          3.45 2.47 2.56
          3.45 2.47 2.56
          3.45 2.47 2.56
          136136 足球 芬超 1:1 22:30:00   英特土尔 1:1 库普斯
          0.5 1.792.26
          3.28 2.49 2.64
          3.28 2.49 2.64
          3.28 2.49 2.64
          6060 足球 芬甲 1:1 23:00:00   卡帕兹PFK 1:1 莎埃帕
          0.5 1.72.41
          3.36 2.25 2.81
          3.36 2.25 2.81
          3.36 2.25 2.81
          137137 足球 亚青赛 0:2 23:00:00   阿联酋U23 0:2 日本U23
          1.5 1.762.3
          4.69 1.29 9.15
          4.69 1.29 9.15
          4.69 1.29 9.15
          138138 足球 亚青赛 0:5 23:00:00   泰国U23 0:5 沙特U23
          1.5 1.453.22
          3.95 1.46 6.13
          3.95 1.46 6.13
          3.95 1.46 6.13
          6161 足球 波兰超 4:0 23:30:00   科罗纳 4:0 雷多米克
          -0.5 2.511.65
          3.05 3.11 2.31
          3.05 3.11 2.31
          3.05 3.11 2.31
          6262 足球 奥乙 1:2 23:40:00   里奥本 1:2 列夫林
          -0.5 2.181.84
          3.48 3.04 2.11
          3.48 3.04 2.11
          3.48 3.04 2.11
          6363 足球 奥乙 1:0 23:40:00   默德林 1:0 卡芬堡
          -0.5 1.592.68
          3.78 4.81 1.62
          3.78 4.81 1.62
          3.78 4.81 1.62
          6464 足球 奥乙 1:4 23:40:00   阿姆斯特 1:4 格拉茨青年
          -0.5 2.141.87
          3.72 3.01 2.04
          3.72 3.01 2.04
          3.72 3.01 2.04
          6565 足球 奥乙 2:0 23:40:00   第一维也纳 2:0 拉夫尼茨
          -0.5 2.211.82
          3.54 3.06 2.09
          3.54 3.06 2.09
          3.54 3.06 2.09
          6666 足球 奥乙 0:2 23:40:00   SV霍恩 0:2 列 特
          0.5 2.821.54
          4.24 1.46 5.90
          4.24 1.46 5.90
          4.24 1.46 5.90
          6767 足球 意甲 0:1 23:55:00   热那亚 0:1 拉齐奥
          0.5 1.652.53
          3.06 2.45 3.11
          3.06 2.45 3.11
          3.06 2.45 3.11
          6868 足球 德乙 0:2 23:55:00   纽伦堡 0:2 帕德博恩
          0.5 1.612.62
          3.62 2.21 2.91
          3.62 2.21 2.91
          3.62 2.21 2.91
          6969 足球 德乙 1:1 23:55:00   埃弗斯堡 1:1 沙尔克04
          -0.5 2.741.57
          3.58 2.55 2.50
          3.58 2.55 2.50
          3.58 2.55 2.50
          7070 足球 丹麦超 2:2 23:55:00   兰德斯 2:2 奥丹斯
          -0.5 2.171.85
          3.60 4.29 1.77
          3.60 4.29 1.77
          3.60 4.29 1.77
          7171 足球 土超 2:0 23:55:00   贝西克塔 2:0 安卡拉古
          -0.5 1.672.47
          3.62 4.11 1.80
          3.62 4.11 1.80
          3.62 4.11 1.80
          7272 足球 葡甲 1:1 23:55:00   费伦斯 1:1 雷克斯
          0.5 1.473.09
          3.01 2.64 2.60
          3.01 2.64 2.60
          3.01 2.64 2.60
          7373 足球 丹麦甲 2:0 23:55:00   B93哥本 2:0 纳斯特维
          0.5 1.732.36
          3.45 2.03 3.24
          3.45 2.03 3.24
          3.45 2.03 3.24
          7474 足球 丹麦甲 1:1 23:55:00   希勒勒 1:1 靴尔科治
          -0.5 1.52.97
          4.46 6.17 1.42
          4.46 6.17 1.42
          4.46 6.17 1.42
          7575 足球 丹麦甲 1:1 23:55:00   霍森斯 1:1 希尔星格
          -0.5 1.872.13
          3.52 3.98 1.80
          3.52 3.98 1.80
          3.52 3.98 1.80
          7676 足球 奥甲 1:0 23:55:00   格风暴 1:0 维快速
          -0.5 1.682.45
          3.62 3.92 1.83
          3.62 3.92 1.83
          3.62 3.92 1.83
          7777 足球 罗甲 5:1 23:55:00   法鲁尔 5:1 克卢日
          0.5 1.722.37
          3.20 2.16 3.16
          3.20 2.16 3.16
          3.20 2.16 3.16
          7878 足球 瑞士甲 1:1 23:55:00   沙夫豪森 1:1 纳沙泰尔
          0.5 1.52.99
          3.17 2.83 2.33
          3.17 2.83 2.33
          3.17 2.83 2.33
          7979 足球 瑞士甲 4:0 23:55:00   贝林佐纳 4:0 巴登
          -0.5 2.041.95
          3.35 3.29 2.03
          3.35 3.29 2.03
          3.35 3.29 2.03
          8080 足球 荷乙 3:1 23:55:00   海尔蒙特 3:1 阿贾青年
          -0.5 2.31.76
          3.90 3.30 1.90
          3.90 3.30 1.90
          3.90 3.30 1.90
          8181 足球 荷乙 2:3 23:55:00   特尔斯达 2:3 埃 门
          -0.5 2.241.8
          3.62 3.29 1.98
          3.62 3.29 1.98
          3.62 3.29 1.98
          8282 足球 荷乙 1:1 23:55:00   罗达JC 1:1 格拉夫
          -0.5 1.562.78
          4.11 4.36 1.64
          4.11 4.36 1.64
          4.11 4.36 1.64
          8383 足球 荷乙 3:1 23:55:00   多德勒支 3:1 奥 斯
          -1.5 2.211.82
          4.58 5.59 1.45
          4.58 5.59 1.45
          4.58 5.59 1.45
          8484 足球 荷乙 2:2 23:55:00   登博思 2:2 布雷达
          0.5 2.081.92
          3.38 2.08 3.24
          3.38 2.08 3.24
          3.38 2.08 3.24
          8585 足球 比乙 0:1 23:55:00   维尔里吉 0:1 艾斯登
          -0.5 1.792.25
          3.37 3.05 2.13
          3.37 3.05 2.13
          3.37 3.05 2.13
          8686 足球 比乙 5:0 23:55:00   RFC列日 5:0 亨克B队
          -1.5 2.521.65
          4.75 5.55 1.43
          4.75 5.55 1.43
          4.75 5.55 1.43
          8787 足球 比乙 2:1 23:55:00   奥斯坦德 2:1 标准B队
          -1.5 2.331.74
          5.28 7.26 1.31
          5.28 7.26 1.31
          5.28 7.26 1.31
          8888 足球 比乙 1:2 23:55:00   塞里辛 1:2 丹泽
          0.5 2.11.9
          3.73 1.82 3.62
          3.73 1.82 3.62
          3.73 1.82 3.62
          8989 足球 比乙 0:3 23:55:00   法兰波垒斯 0:3 登 德
          1.5 1.62.66
          4.29 1.48 5.44
          4.29 1.48 5.44
          4.29 1.48 5.44
          9090 足球 比乙 4:1 23:55:00   瓦雷赫姆 4:1 利尔斯
          -1.5 2.511.66
          4.87 6.53 1.36
          4.87 6.53 1.36
          4.87 6.53 1.36
          9191 足球 比乙 3:1 23:55:00   洛默尔 3:1 贝弗伦
          -0.5 2.231.8
          3.58 2.94 2.12
          3.58 2.94 2.12
          3.58 2.94 2.12
          139139 足球 亚青赛 2:4 23:55:00   塔吉克U23 2:4 伊拉克U23
          1.5 1.493.01
          3.69 1.64 4.66
          3.69 1.64 4.66
          3.69 1.64 4.66
          9292 足球 瑞士甲 1:0 23:55:00   锡 永 1:0 尼奈斯
          -1.5 2.251.79
          4.46 6.32 1.40
          4.46 6.32 1.40
          4.46 6.32 1.40
          9393 足球 瑞士甲 3:0 23:55:00   阿 劳 3:0 图 恩
          0.5 1.972.02
          3.69 1.81 3.66
          3.69 1.81 3.66
          3.69 1.81 3.66
          9494 足球 德甲 3:1 23:55:00   法兰克福 3:1 奥格斯堡
          -0.5 1.982.02
          3.76 3.52 1.98
          3.76 3.52 1.98
          3.76 3.52 1.98
          9595 足球 西乙 0:0 23:55:00   特內里费 0:0 莱加内斯
          -0.5 3.211.45
          2.60 3.03 2.73
          2.60 3.03 2.73
          2.60 3.03 2.73
          9696 足球 意乙 0:0 23:55:00   巴勒莫 0:0 帕尔马
          0.5 1.92.1
          3.39 2.32 2.85
          3.39 2.32 2.85
          3.39 2.32 2.85
          9797 足球 意乙 0:4 23:55:00   雷真亚拿 0:4 科森扎
          -0.5 2.571.63
          2.78 3.27 2.42
          2.78 3.27 2.42
          2.78 3.27 2.42
          9898 足球 波兰超 0:1 23:55:00   琴斯托霍 0:1 扎布矿工
          -0.5 1.532.86
          4.00 5.75 1.52
          4.00 5.75 1.52
          4.00 5.75 1.52
          9999 足球 奥乙 0:2 23:55:00   布雷根茨 0:2 FAC维也纳
          0.5 1.862.15
          3.35 1.96 3.51
          3.35 1.96 3.51
          3.35 1.96 3.51
          100100 足球 意甲 2:2 23:55:00   卡利亚里 2:2 尤文图斯
          0.5 2.411.7
          3.45 1.78 4.90
          3.45 1.78 4.90
          3.45 1.78 4.90
          101101 足球 爱超 1:0 23:55:00   波希米亚 1:0 德罗赫达
          -0.5 1.862.16
          3.39 4.01 1.84
          3.39 4.01 1.84
          3.39 4.01 1.84
          102102 足球 爱超 1:3 23:55:00   德里城 1:3 沙姆洛克
          -0.5 2.881.53
          3.11 2.72 2.51
          3.11 2.72 2.51
          3.11 2.72 2.51
          103103 足球 爱超 1:0 23:55:00   SD戈尔韦 1:0 谢尔伯恩
          0.5 1.72.41
          2.90 2.88 2.54
          2.90 2.88 2.54
          2.90 2.88 2.54
          104104 足球 爱超 1:1 23:55:00   圣帕特里 1:1 沃特联队
          -0.5 1.932.07
          3.42 4.03 1.84
          3.42 4.03 1.84
          3.42 4.03 1.84
          105105 足球 爱超 1:1 23:55:00   斯莱流浪 1:1 邓多克
          -0.5 2.31.76
          3.12 3.34 2.14
          3.12 3.34 2.14
          3.12 3.34 2.14
          106106 足球 苏冠 0:1 23:55:00   因弗内斯 0:1 拉 茨
          0.5 1.572.73
          3.04 2.59 2.68
          3.04 2.59 2.68
          3.04 2.59 2.68
          107107 足球 爱甲 2:1 23:55:00   布 雷 2:1 条约联
          -0.5 2.41.71
          3.32 3.17 2.08
          3.32 3.17 2.08
          3.32 3.17 2.08
          108108 足球 爱甲 2:0 23:55:00   科布漫步 2:0 费恩哈普
          0.5 1.792.26
          3.23 2.19 3.01
          3.23 2.19 3.01
          3.23 2.19 3.01
          109109 足球 爱甲 1:2 23:55:00   凯里FC 1:2 阿斯隆城
          0.5 1.592.67
          3.19 2.37 2.77
          3.19 2.37 2.77
          3.19 2.37 2.77
          140140 足球 爱甲 2:3 23:55:00   韦克青年 2:3 都柏林
          -0.5 2.571.63
          3.26 3.02 2.18
          3.26 3.02 2.18
          3.26 3.02 2.18
          110110 足球 西甲 1:1 23:55:00   毕尔巴鄂 1:1 格拉纳达
          -1.5 1.822.21
          5.64 10.90 1.27
          5.64 10.90 1.27
          5.64 10.90 1.27
          111111 足球 法甲 3:0 23:55:00   尼 斯 3:0 洛里昂
          -0.5 1.642.54
          4.18 6.01 1.54
          4.18 6.01 1.54
          4.18 6.01 1.54
          112112 足球 英甲 1:1 23:55:00   牛津联 1:1 斯蒂文
          -0.5 1.72.41
          3.47 4.34 1.79
          3.47 4.34 1.79
          3.47 4.34 1.79
          113113 足球 葡超 1:1 23:55:00   里奥阿维 1:1 阿罗卡
          -0.5 3.021.49
          3.16 2.84 2.50
          3.16 2.84 2.50
          3.16 2.84 2.50
          141141 足球 冰岛超 1:0 23:55:00   加扎拜尔 1:0 瓦路尔
          0.5 1.822.2
          3.67 2.09 2.92
          3.67 2.09 2.92
          3.67 2.09 2.92
          2024-04-20星期六   182场比赛可投注 隐藏
          144144 足球 墨超 215 10:30:00 11:00 圣路易斯 [14]
          VS [2]
          托卢卡
          0.5 2.061.93
          3.87 1.83 3.61
          3.87 1.83 3.61
          3.87 1.83 3.61
          145145 足球 墨超 215 10:30:00 11:00 蒂华纳 [17]
          VS [18]
          普埃布拉
          -0.5 1.792.25
          4.37 5.52 1.49
          4.37 5.52 1.49
          4.37 5.52 1.49
          146146 足球 日职 335 12:30:00 13:00 札幌冈萨 [19]
          VS [2]
          广岛三箭
          0.5 1.922.08
          3.71 1.71 4.44
          3.71 1.71 4.44
          3.71 1.71 4.44
          147147 足球 日职 335 12:30:00 13:00 京 都 [18]
          VS [14]
          新泻天鹅
          -0.5 4.651.27
          3.15 2.68 2.57
          3.15 2.68 2.57
          3.15 2.68 2.57
          148148 足球 日职 335 12:30:00 13:00 鸟栖沙岩 [20]
          VS [6]
          鹿岛鹿角
          0.5 1.622.61
          3.37 1.89 3.93
          3.37 1.89 3.93
          3.37 1.89 3.93
          149149 足球 韩K联 335 12:30:00 13:00 水原城 [8]
          VS [4]
          济州联队
          -0.5 6.21.19
          3.21 2.62 2.53
          3.21 2.62 2.53
          3.21 2.62 2.53
          150150 足球 日乙 335 12:30:00 13:00 山形山神 [13]
          VS [9]
          爱媛FC
          -0.5 3.51.39
          3.50 3.32 1.98
          3.50 3.32 1.98
          3.50 3.32 1.98
          151151 足球 日乙 335 12:30:00 13:00 甲府风林 [7]
          VS [19]
          群马温泉
          -1.5 4.361.29
          3.90 5.95 1.50
          3.90 5.95 1.50
          3.90 5.95 1.50
          152152 足球 日乙 335 12:30:00 13:00 清水鼓动 [1]
          VS [5]
          仙台七夕
          -0.5 3.191.45
          3.53 4.02 1.78
          3.53 4.02 1.78
          3.53 4.02 1.78
          153153 足球 日乙 335 12:30:00 13:00 藤枝FC [18]
          VS [20]
          德岛漩涡
          -0.5 5.261.23
          3.21 2.73 2.40
          3.21 2.73 2.40
          3.21 2.73 2.40
          154154 足球 日乙 335 12:30:00 13:00 冈山绿雉 [3]
          VS [14]
          熊本深红
          -0.5 3.351.42
          3.24 3.16 2.14
          3.24 3.16 2.14
          3.24 3.16 2.14
          155155 足球 韩K2联 335 12:30:00 13:00 富川FC [8]
          VS 釜山偶像
          0.5 1.176.71
          3.18 2.27 2.91
          3.18 2.27 2.91
          3.18 2.27 2.91
          156156 足球 澳超 365 13:00:00 13:30 西悉尼 [6]
          VS [7]
          墨尔本城
          0.5 1.34.26
          3.87 1.98 3.20
          3.87 1.98 3.20
          3.87 1.98 3.20
          157157 足球 日职 395 13:30:00 14:00 湘南海洋 [17]
          VS [4]
          神户胜利
          0.5 2.311.75
          3.52 1.81 4.07
          3.52 1.81 4.07
          3.52 1.81 4.07
          158158 足球 日职 395 13:30:00 14:00 福冈黄蜂 [12]
          VS [13]
          磐田喜悦
