您好,欢迎来到第一彩!
在线客服
选择彩种
x
首页> 购彩大厅 > 足球单场 > 复式投注

更多条件
    已隐藏 0 场比赛 恢复
    设 置
    • 球队
    • 数据
    赛事回查
    编号 赛事 剩余时间 主队 VS 客队 胜-胜 胜-平 胜-负 平-胜 平-平 平-负 负-胜 负-平 负-负 数据 平均欧赔
      场次号

      平均欧赔
        场次号

        平均欧赔
          场次号

          2024-04-30星期二   8场比赛可投注 展示
          77 阿甲 0' 23:55:00   拉普大学 VS 博 卡
          2.93 2.51 2.93
          2.93 2.51 2.93
          2.93 2.51 2.93
          88 中北美冠 0' 23:55:00   帕丘卡 VS 墨美洲
          3.43 2.19 2.96
          3.43 2.19 2.96
          3.43 2.19 2.96
          11 韩K联 0:0 18:00:00   大田市民 0:0 金泉尚武
          3.07 2.45 2.83
          3.07 2.45 2.83
          3.07 2.45 2.83
          22 韩K联 0:2 18:00:00   水原城 0:2 首尔FC
          3.37 2.54 2.52
          3.37 2.54 2.52
          3.37 2.54 2.52
          33 瑞典甲 0:0 23:55:00   斯柯维德 0:0 奥迪沃特
          3.08 2.16 3.36
          3.08 2.16 3.36
          3.08 2.16 3.36
          44 葡甲 0:4 23:55:00   费雷拉 0:4 AVS
          3.35 2.32 2.74
          3.35 2.32 2.74
          3.35 2.32 2.74
          55 欧冠 2:2 23:55:00   拜 仁 2:2 皇 马
          3.65 3.00 2.26
          3.65 3.00 2.26
          3.65 3.00 2.26
          66 英冠 1:2 23:55:00   考文垂 1:2 伊普斯
          4.04 1.73 4.13
          4.04 1.73 4.13
          4.04 1.73 4.13
          2024-05-01星期三   28场比赛可投注 隐藏
          99 澳超 509 16:30:00 17:00 中央海岸 [2]
          VS [8]
          阿德莱德
          4.34 4.53 1.61
          4.34 4.53 1.61
          4.34 4.53 1.61
          1010 韩K联 569 17:30:00 18:00 大邱FC [11]
          VS [3]
          蔚山现代
          3.47 1.91 3.64
          3.47 1.91 3.64
          3.47 1.91 3.64
          1111 韩K联 569 17:30:00 18:00 仁川联队 [8]
          VS [7]
          全北现代
          3.19 2.27 2.99
          3.19 2.27 2.99
          3.19 2.27 2.99
          1212 韩K联 569 17:30:00 18:00 济州联队 [10]
          VS [12]
          光州FC
          3.08 2.64 2.61
          3.08 2.64 2.61
          3.08 2.64 2.61
          1313 韩K联 569 17:30:00 18:00 江原FC [6]
          VS [2]
          浦项制铁
          2.99 2.49 2.84
          2.99 2.49 2.84
          2.99 2.49 2.84
          1414 意乙 599 18:00:00 18:30 克雷莫纳 [4]
          VS [9]
          比 萨
          3.55 4.05 1.82
          3.55 4.05 1.82
          3.55 4.05 1.82
          1515 瑞典杯 689 19:30:00 20:00 马尔默 [1]
          瑞超
          VS [4]
          瑞超
          佐加顿斯
          3.85 5.08 1.60
          3.85 5.08 1.60
          3.85 5.08 1.60
          1616 挪威杯 719 20:00:00 20:30 博德闪耀 [1]
          挪超
          VS [9]
          挪超
          利勒斯特
          4.97 7.46 1.32
          4.97 7.46 1.32
          4.97 7.46 1.32
          1717 挪威杯 719 20:00:00 20:30 莱旺厄尔 挪威杯 VS [3]
          挪超
          布 兰
          5.53 1.26 8.13
          5.53 1.26 8.13
          5.53 1.26 8.13
          1818 挪威杯 719 20:00:00 20:30 埃格尔松 挪威杯 VS [14]
          挪超
          汉 坎
          3.41 2.19 2.91
          3.41 2.19 2.91
          3.41 2.19 2.91
          1919 挪威杯 719 20:00:00 20:30 腓特烈 [6]
          挪超
          VS [5]
          挪超
          罗森博格
          3.47 2.30 2.67
          3.47 2.30 2.67
          3.47 2.30 2.67
          2020 意乙 749 20:30:00 21:00 阿斯科利 [15]
          VS [14]
          科森扎
          2.96 3.15 2.36
          2.96 3.15 2.36
          2.96 3.15 2.36
          2121 意乙 749 20:30:00 21:00 卡坦萨罗 [5]
          VS [3]
          威尼斯
          3.43 2.19 3.02
          3.43 2.19 3.02
          3.43 2.19 3.02
          2222 意乙 749 20:30:00 21:00 科 莫 [2]
          VS [10]
          奇塔代拉
          3.80 5.45 1.59
          3.80 5.45 1.59
          3.80 5.45 1.59
          2323 意乙 749 20:30:00 21:00 斯佩齐亚 [17]
          VS [6]
          巴勒莫
          3.32 3.10 2.20
          3.32 3.10 2.20
          3.32 3.10 2.20
          2424 意乙 749 20:30:00 21:00 苏迪路 [11]
          VS [16]
          特纳纳
          3.11 3.39 2.16
          3.11 3.39 2.16
          3.11 3.39 2.16
          2525 挪威杯 809 21:30:00 22:00 桑内斯 [11]
          挪甲
          VS [8]
          挪超
          奥 德
          4.62 1.38 6.27
          4.62 1.38 6.27
          4.62 1.38 6.27
          2626 挪威杯 809 21:30:00 22:00 瓦勒伦加 挪超 VS [16]
          挪超
          特罗姆瑟
          3.49 2.21 2.80
          3.49 2.21 2.80
          3.49 2.21 2.80
          2727 比乙 809 21:30:00 22:00 丹泽 [3]
          VS [6]
          艾斯登
          3.58 3.66 1.88
          3.58 3.66 1.88
          3.58 3.66 1.88
          2828 奥地杯 869 22:30:00 23:00 格风暴 [1]
          奥甲
          VS [6]
          奥甲
          维快速
          3.81 4.35 1.69
          3.81 4.35 1.69
          3.81 4.35 1.69
          2929 意乙 929 23:30:00 23:59 费拉尔皮沙 [19]
          VS [8]
          布雷西亚
          3.05 2.73 2.60
          3.05 2.73 2.60
          3.05 2.73 2.60
          3030 意乙 929 23:30:00 23:59 巴 里 [18]
          VS [1]
          帕尔马
          3.25 2.08 3.42
          3.25 2.08 3.42
          3.25 2.08 3.42
          3131 意乙 929 23:30:00 23:59 莱科 [20]
          VS [7]
          桑 普
          3.58 1.77 4.25
          3.58 1.77 4.25
          3.58 1.77 4.25
          3232 意乙 929 23:30:00 23:59 雷真亚拿 [13]
          VS [12]
          摩德纳
          2.59 2.76 3.00
          2.59 2.76 3.00
          2.59 2.76 3.00
          3333 挪威杯 929 23:30:00 23:59 兰赫姆 [10]
          挪甲
          VS [14]
          挪甲
          赖于福斯
          3.52 3.11 2.03
          3.52 3.11 2.03
          3.52 3.11 2.03
          3434 比乙 954 23:55:00 02:00 洛默尔 [4]
          VS [5]
          瓦雷赫姆
          3.49 2.71 2.32
          3.49 2.71 2.32
          3.49 2.71 2.32
          3535 欧冠 954 23:55:00 03:00 多特蒙德 [5]
          德甲
          VS [1]
          法甲
          巴黎圣曼
          3.65 2.41 2.75
          3.65 2.41 2.75
          3.65 2.41 2.75
          3636 中北美冠 954 23:55:00 10:15 蒙特雷 [4]
          墨超
          VS [9]
          美职
          哥伦布
          4.10 3.13 3.56
          4.10 3.13 3.56
          4.10 3.13 3.56
          2024-05-02星期四   6场比赛可投注 隐藏
          3737 丹麦甲 2369 23:30:00 23:59 桑德捷斯 [1]
          VS [3]
          腓特烈西
          4.34 5.62 1.46
          4.34 5.62 1.46
          4.34 5.62 1.46
          3838 英超 2394 23:55:00 02:30 切尔西 [9]
          VS [5]
          热 刺
          3.97 2.90 2.17
          3.97 2.90 2.17
          3.97 2.90 2.17
          3939 欧联杯 2394 23:55:00 03:00 马 赛 [7]
          法甲
          VS [6]
          意甲
          亚特兰大
          3.37 2.79 2.48
          3.37 2.79 2.48
          3.37 2.79 2.48
          4040 欧联杯 2394 23:55:00 03:00 罗 马 [5]
          意甲
          VS [1]
          德甲
          勒沃库森
          3.45 2.07 3.51
          3.45 2.07 3.51
          3.45 2.07 3.51
          4141 欧协联赛 2394 23:55:00 03:00 维 拉 [4]
          英超
          VS [4]
          希超
          奥林匹亚
          4.60 6.95 1.42
          4.60 6.95 1.42
          4.60 6.95 1.42
          4242 欧协联赛 2394 23:55:00 03:00 佛罗伦萨 [8]
          意甲
          VS [3]
          比甲
          布鲁日
          3.57 4.42 1.79
          3.57 4.42 1.79
          3.57 4.42 1.79
          2024-05-03星期五   90场比赛可投注 隐藏
          4343 日乙 3099 11:40:00 12:10 德岛漩涡 [18]
          VS [8]
          爱媛FC
          3.21 2.89 2.27
          3.21 2.89 2.27
          3.21 2.89 2.27
          4444 日职 3149 12:30:00 13:00 横滨水手 [7]
          VS [12]
          磐田喜悦
          3.53 3.40 1.97
          3.53 3.40 1.97
          3.53 3.40 1.97
          4545 日职 3149 12:30:00 13:00 新泻天鹅 [14]
          VS [3]
          广岛三箭
          4646 日乙 3149 12:30:00 13:00 仙台七夕 [11]
          VS [6]
          山口雷诺
          3.08 3.10 2.23
          3.08 3.10 2.23
          3.08 3.10 2.23
          4747 日乙 3149 12:30:00 13:00 山形山神 [13]
          VS [3]
          冈山绿雉
          3.17 2.64 2.49
          3.17 2.64 2.49
          3.17 2.64 2.49
          4848 日乙 3149 12:30:00 13:00 横滨FC [4]
          VS [17]
          水户蜀葵
          3.31 4.47 1.75
          3.31 4.47 1.75
          3.31 4.47 1.75
          4949 日乙 3149 12:30:00 13:00 甲府风林 [7]
          VS [12]
          大分三神
          3.36 3.34 2.01
          3.36 3.34 2.01
          3.36 3.34 2.01
          5050 日乙 3149 12:30:00 13:00 清水鼓动 [1]
          VS [16]
          枥木SC
          4.25 7.48 1.38
          4.25 7.48 1.38
          4.25 7.48 1.38
          5151 日乙 3149 12:30:00 13:00 藤枝FC [19]
          VS [20]
          群马温泉
          3.26 3.13 2.13
          3.26 3.13 2.13
          3.26 3.13 2.13
          5252 日乙 3149 12:30:00 13:00 长崎航海 [2]
          VS [9]
          秋田闪电
          3.10 3.61 2.01
          3.10 3.61 2.01
          3.10 3.61 2.01
          5353 日乙 3149 12:30:00 13:00 熊本深红 [14]
          VS [15]
          鹿儿岛联
          3.36 3.22 2.05
          3.36 3.22 2.05
          3.36 3.22 2.05
          5454 日职 3209 13:30:00 14:00 鹿岛鹿角 [5]
          VS [19]
          湘南海洋
          3.43 4.48 1.76
          3.43 4.48 1.76
          3.43 4.48 1.76
          5555 日职 3209 13:30:00 14:00 东京FC [8]
          VS [17]
          京 都
          3.26 3.31 2.11
          3.26 3.31 2.11
          3.26 3.31 2.11
          5656 日职 3209 13:30:00 14:00 町田泽维 [2]
          VS [11]
          柏太阳神
          3.11 2.88 2.41
          3.11 2.88 2.41
          3.11 2.88 2.41
          5757 日职 3209 13:30:00 14:00 大阪樱花 [1]
          VS [20]
          札幌冈萨
          3.78 4.44 1.68
          3.78 4.44 1.68
          3.78 4.44 1.68
          5858 日职 3209 13:30:00 14:00 鸟栖沙岩 [18]
          VS [15]
          东京绿茵
          3.22 2.28 2.99
          3.22 2.28 2.99
          3.22 2.28 2.99
          5959 日职 3269 14:30:00 15:00 川崎前锋 [16]
          VS [10]
          浦和红钻
          3.27 2.80 2.38
          3.27 2.80 2.38
          3.27 2.80 2.38
          6060 日职 3269 14:30:00 15:00 福冈黄蜂 [13]
          VS [9]
          大阪钢巴
          2.99 2.96 2.43
          2.99 2.96 2.43
          2.99 2.96 2.43
          6161 日乙 3269 14:30:00 15:00 磐城FC [5]
          VS [10]
          千叶市原
          3.26 2.19 3.01
          3.26 2.19 3.01
          3.26 2.19 3.01
          6262 日职 3449 17:30:00 18:00 名古屋鲸 [6]
          VS [4]
          神户胜利
          6363 芬超 3749 22:30:00 23:00 瓦 萨 [2]
          VS [11]
          拉赫蒂
          3.88 4.56 1.64
          3.88 4.56 1.64
          3.88 4.56 1.64
          6464 波兰超 3809 23:30:00 23:59 克拉科维 [14]
          VS [4]
          扎布矿工
          3.32 2.74 2.38
          3.32 2.74 2.38
          3.32 2.74 2.38
          6565 奥乙 3819 23:40:00 00:10 阿姆斯特 [16]
          VS [4]
          FAC维也纳
          3.39 1.98 3.39
          3.39 1.98 3.39
          3.39 1.98 3.39
          6666 奥乙 3819 23:40:00 00:10 多恩比纳 [14]
          VS [13]
          卡芬堡
          3.38 2.67 2.36
          3.38 2.67 2.36
          3.38 2.67 2.36
          6767 奥乙 3819 23:40:00 00:10 列夫林 [6]
          VS [15]
          格拉茨青年
          4.93 5.79 1.39
          4.93 5.79 1.39
          4.93 5.79 1.39
          6868 奥乙 3819 23:40:00 00:10 里奥本 [3]
          VS [9]
          圣普尔顿
          3.50 3.35 1.96
          3.50 3.35 1.96
          3.50 3.35 1.96
          6969 奥乙 3819 23:40:00 00:10 斯特利费宁 [12]
          VS [11]
          拉夫尼茨
          3.49 2.75 2.25
          3.49 2.75 2.25
          3.49 2.75 2.25
          7070 德乙 3834 23:55:00 00:30 汉 堡 [4]
          VS [1]
          圣保利
          3.59 2.56 2.44
          3.59 2.56 2.44
          3.59 2.56 2.44
          7171 德乙 3834 23:55:00 00:30 杜塞多夫 [3]
          VS [13]
          纽伦堡
          5.01 6.56 1.38
          5.01 6.56 1.38
          5.01 6.56 1.38
          7272 丹麦甲 3834 23:55:00 00:30 纳斯特维 [11]
          VS [9]
          B93哥本
          3.63 3.48 1.88
          3.63 3.48 1.88
          3.63 3.48 1.88
          7373 法甲 3834 23:55:00 01:00 图卢兹 [10]
          VS [12]
          蒙彼利埃
          3.61 3.21 2.13
          3.61 3.21 2.13
          3.61 3.21 2.13
          7474 丹麦超 3834 23:55:00 01:00 奥胡斯 [5]
          VS [4]
          北西兰
          3.69 1.71 4.38
          3.69 1.71 4.38
          3.69 1.71 4.38
          7575 土超 3834 23:55:00 01:00 安卡拉古 [14]
          VS [8]
          阿拉尼亚
          3.42 3.44 2.00
          3.42 3.44 2.00
          3.42 3.44 2.00
          7676 土超 3834 23:55:00 01:00 贝西克塔 [5]
          VS [7]
          里泽斯堡
          3.77 3.93 1.76
          3.77 3.93 1.76
          3.77 3.93 1.76
          7777 罗甲 3834 23:55:00 01:00 法鲁尔 [5]
          VS [10]
          塞普西
          3.62 5.12 1.61
          3.62 5.12 1.61
          3.62 5.12 1.61
          7878 葡甲 3834 23:55:00 01:00 圣克拉拉 [1]
          VS [17]
          比伦塞斯
          4.30 7.13 1.41
          4.30 7.13 1.41
          4.30 7.13 1.41
          7979 丹麦甲 3834 23:55:00 01:00 文德斯尔 [4]
          VS [5]
          科 灵
          3.20 2.69 2.44
          3.20 2.69 2.44
          3.20 2.69 2.44
          8080 奥甲 3834 23:55:00 01:30 卢斯特瑙 [12]
          VS [4]
          维也纳
          3.72 1.63 4.97
          3.72 1.63 4.97
          3.72 1.63 4.97
          8181 瑞士甲 3834 23:55:00 01:30 沙夫豪森 [9]
          VS [6]
          尼奈斯
          3.47 3.09 2.05
          3.47 3.09 2.05
          3.47 3.09 2.05
          8282 瑞士甲 3834 23:55:00 01:30 贝林佐纳 [8]
          VS [5]
          纳沙泰尔
          3.18 2.27 2.91
          3.18 2.27 2.91
          3.18 2.27 2.91
          8383 法乙 3834 23:55:00 02:00 昂 热 [3]
          VS [7]
          波城
          3.60 4.40 1.73
          3.60 4.40 1.73
          3.60 4.40 1.73
          8484 法乙 3834 23:55:00 02:00 巴斯蒂亚 [10]
          VS [11]
          亚 眠
          3.01 3.20 2.28
          3.01 3.20 2.28
          3.01 3.20 2.28
          8585 法乙 3834 23:55:00 02:00 波尔多 [14]
          VS [12]
          阿雅克肖
          3.06 3.95 1.99
          3.06 3.95 1.99
          3.06 3.95 1.99
          8686 法乙 3834 23:55:00 02:00 卡 昂 [8]
          VS [6]
          拉瓦勒
          3.15 3.58 2.06
          3.15 3.58 2.06
          3.15 3.58 2.06
          8787 法乙 3834 23:55:00 02:00 格勒诺布 [13]
          VS [19]
          孔卡诺
          3.33 3.34 2.07
          3.33 3.34 2.07
          3.33 3.34 2.07
          8888 法乙 3834 23:55:00 02:00 奎维利 [18]
          VS [16]
          敦刻尔克
          3.43 4.17 1.82
          3.43 4.17 1.82
          3.43 4.17 1.82
          8989 法乙 3834 23:55:00 02:00 罗德兹 [4]
          VS [15]
          昂纳西
          3.41 2.90 2.25
          3.41 2.90 2.25
          3.41 2.90 2.25
          9090 法乙 3834 23:55:00 02:00 特鲁瓦 [17]
          VS [20]
          瓦朗谢纳
          3.94 5.85 1.52
          3.94 5.85 1.52
          3.94 5.85 1.52
          9191 荷甲 3834 23:55:00 02:00 阿尔梅勒 [13]
          VS [10]
          海伦芬
          3.43 2.47 2.65
          3.43 2.47 2.65
          3.43 2.47 2.65
          9292 荷甲 3834 23:55:00 02:00 福图纳 [12]
          VS [9]
          前进之鹰
          3.43 2.92 2.27
          3.43 2.92 2.27
          3.43 2.92 2.27
          9393 荷乙 3834 23:55:00 02:00 埃因青年 [17]
          VS [19]
          奥 斯
          3.92 3.68 1.79
          3.92 3.68 1.79
          3.92 3.68 1.79
          9494 荷乙 3834 23:55:00 02:00 罗达JC [2]
          VS [12]
          坎布尔
          4.18 4.54 1.59
          4.18 4.54 1.59
          4.18 4.54 1.59
          9595 荷乙 3834 23:55:00 02:00 芬 洛 [13]
          VS [14]
          阿贾青年
          3.77 3.80 1.79
          3.77 3.80 1.79
          3.77 3.80 1.79
          9696 荷乙 3834 23:55:00 02:00 特尔斯达 [16]
          VS [3]
          格罗宁根
          4.31 1.46 5.84
          4.31 1.46 5.84
          4.31 1.46 5.84
          9797 荷乙 3834 23:55:00 02:00 海尔蒙特 [11]
          VS [15]
          埃因FC
          3.70 3.83 1.80
          3.70 3.83 1.80
          3.70 3.83 1.80
          9898 荷乙 3834 23:55:00 02:00 布雷达 [7]
          VS [5]
          海 牙
          3.46 2.80 2.26
          3.46 2.80 2.26
          3.46 2.80 2.26
          9999 荷乙 3834 23:55:00 02:00 阿尔青年 [8]
          VS [10]
          马斯特里
          4.04 3.46 1.81
          4.04 3.46 1.81
          4.04 3.46 1.81
          100100 荷乙 3834 23:55:00 02:00 多德勒支 [4]
          VS [1]
          威廉二世
          3.57 2.29 2.69
          3.57 2.29 2.69
          3.57 2.29 2.69
          101101 荷乙 3834 23:55:00 02:00 登博思 [18]
          VS [9]
          埃 门
          3.46 2.09 3.13
          3.46 2.09 3.13
          3.46 2.09 3.13
          102102 荷乙 3834 23:55:00 02:00 格拉夫 [6]
          VS [20]
          乌德青年
          5.18 7.03 1.33
          5.18 7.03 1.33
          5.18 7.03 1.33
          103103 瑞士甲 3834 23:55:00 02:15 瓦杜兹 [3]
          VS [4]
          阿 劳
          3.59 3.03 2.04
          3.59 3.03 2.04
          3.59 3.03 2.04
          104104 瑞士甲 3834 23:55:00 02:15 巴登 [10]
          VS [2]
          图 恩
          4.49 1.43 5.69
          4.49 1.43 5.69
          4.49 1.43 5.69
          105105 瑞士甲 3834 23:55:00 02:15 锡 永 [1]
          VS [7]
          韦 尔
          4.00 5.12 1.53
          4.00 5.12 1.53
          4.00 5.12 1.53
          106106 德甲 3834 23:55:00 02:30 霍芬海姆 [9]
          VS [4]
          莱红牛
          5.08 1.47 5.53
          5.08 1.47 5.53
          5.08 1.47 5.53
          107107 英甲 3834 23:55:00 02:30 巴恩斯利 [6]
          VS [3]
          博尔顿
          3.39 2.23 2.97
          3.39 2.23 2.97
          3.39 2.23 2.97
          108108 西乙 3834 23:55:00 02:30 维拉利B队 [20]
          VS [11]
          莱万特
          3.18 2.48 2.73
          3.18 2.48 2.73
          3.18 2.48 2.73
          109109 波兰超 3834 23:55:00 02:30 罗切霍茹 [17]
          VS [2]
          波兹南
          3.41 1.99 3.44
          3.41 1.99 3.44
          3.41 1.99 3.44
          110110 奥乙 3834 23:55:00 02:30 格拉茨AK [1]
          VS [5]
          默德林
          3.50 3.21 2.02
          3.50 3.21 2.02
          3.50 3.21 2.02
          111111 意甲 3834 23:55:00 02:45 都 灵 [10]
          VS [4]
          博洛尼亚
          2.96 2.73 2.81
          2.96 2.73 2.81
          2.96 2.73 2.81
          112112 爱超 3834 23:55:00 02:45 波希米亚 [4]
          VS [2]
          沙姆洛克
          3.43 1.80 4.05
          3.43 1.80 4.05
          3.43 1.80 4.05
          113113 爱超 3834 23:55:00 02:45 邓多克 [10]
          VS [1]
          谢尔伯恩
          2.92 2.33 3.12
          2.92 2.33 3.12
          2.92 2.33 3.12
          114114 爱超 3834 23:55:00 02:45 SD戈尔韦 [5]
          VS [3]
          德里城
          2.95 2.32 3.11
          2.95 2.32 3.11
          2.95 2.32 3.11
          115115 爱超 3834 23:55:00 02:45 斯莱流浪 [7]
          VS [8]
          沃特联队
          3.13 2.94 2.31
          3.13 2.94 2.31
          3.13 2.94 2.31
          116116 爱超 3834 23:55:00 02:45 圣帕特里 [6]
          VS [9]
          德罗赫达
          3.47 4.61 1.70
          3.47 4.61 1.70
          3.47 4.61 1.70
          117117 苏冠 3834 23:55:00 02:45 艾尔联 [7]
          VS [6]
          邓弗姆林
          3.26 2.99 2.21
          3.26 2.99 2.21
          3.26 2.99 2.21
          118118 苏冠 3834 23:55:00 02:45 邓迪联 [1]
          VS [3]
          帕尔蒂克
          4.16 5.74 1.47
          4.16 5.74 1.47
          4.16 5.74 1.47
          119119 苏冠 3834 23:55:00 02:45 因弗内斯 [9]
          VS [5]
          摩 顿
          3.47 3.60 1.90
          3.47 3.60 1.90
          3.47 3.60 1.90
          120120 苏冠 3834 23:55:00 02:45 女王公园 [8]
          VS [4]
          艾尔德里
          3.56 3.36 1.95
          3.56 3.36 1.95
          3.56 3.36 1.95
          121121 苏冠 3834 23:55:00 02:45 拉 茨 [2]
          VS [10]
          阿布罗斯
          4.94 9.28 1.28
          4.94 9.28 1.28
          4.94 9.28 1.28
          122122 爱甲 3834 23:55:00 02:45 科布漫步 [8]
          VS [3]
          布 雷
          3.40 2.23 2.78
          3.40 2.23 2.78
          3.40 2.23 2.78
          123123 爱甲 3834 23:55:00 02:45 费恩哈普 [5]
          VS [7]
          条约联
          3.32 3.46 1.96
          3.32 3.46 1.96
          3.32 3.46 1.96
          124124 爱甲 3834 23:55:00 02:45 凯里FC [9]
          VS 科克城
          3.84 1.46 6.42
          3.84 1.46 6.42
          3.84 1.46 6.42
          125125 爱甲 3834 23:55:00 02:45 都柏林 VS [10]
          朗福德城
          3.54 4.83 1.64
          3.54 4.83 1.64
          3.54 4.83 1.64
          126126 爱甲 3834 23:55:00 02:45 韦克青年 [4]
          VS [6]
          阿斯隆城
          3.55 3.53 1.86
          3.55 3.53 1.86
          3.55 3.53 1.86
          127127 英超 3834 23:55:00 03:00 卢 顿 [18]
          VS [13]
          埃弗顿
          3.60 2.37 2.83
          3.60 2.37 2.83
          3.60 2.37 2.83
          128128 西甲 3834 23:55:00 03:00 赫塔菲 [10]
          VS [5]
          毕尔巴鄂
          3.15 2.18 3.49
          3.15 2.18 3.49
          3.15 2.18 3.49
          129129 法甲 3834 23:55:00 03:00 朗 斯 [6]
          VS [17]
          洛里昂
          4.79 7.17 1.40
          4.79 7.17 1.40
          4.79 7.17 1.40
          130130 葡超 3834 23:55:00 03:15 摩雷伦斯 [6]
          VS [18]
          维兹拉
          3.32 3.66 2.00
          3.32 3.66 2.00
          3.32 3.66 2.00
          131131 智利甲 3834 23:55:00 03:30 巴勒斯人 [3]
          VS [15]
          科比亚波
          4.01 5.31 1.53
          4.01 5.31 1.53
          4.01 5.31 1.53
          132132 智利甲 3834 23:55:00 07:00 科金博 [4]
          VS [12]
          瓦奇巴托
          3.22 3.29 2.09
          3.22 3.29 2.09
          3.22 3.29 2.09
          预计未来可投注比赛0场(未开售)隐藏
          已选0场 请至少选择两场比赛
          北京单场投注提示:
          1、彩池赔率(SP)=每场总投注金额/中奖彩票的总投金额,在一场比赛还未截止的时候,会根据这场比赛目前的资金投入比例计算出一个参考彩池赔率(SP),但是这个赔率也是根据资金投入不停的变化,请用户时刻关注。
          2、让球只适合‘胜平负’玩法,‘+’表示客让主,“-”表示主让客。
          3、胜平负玩法最多支持15串1,上下盘单双、总进球数、半全场最多支持6串1,比分玩法最高支持3串1。
          4、页面中的过关投注固定奖金仅供参考,实际奖金以官方开奖的奖金为准。

          北京疯狂体育产业管理有限公司 版权所有 疯狂红单

          Copyright 2017 donggeqiu.com 京ICP备16037912号-7